CNPJ 10.441.055/0001-90
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 28/10/2008
Razão social COMERCIO ELETRONICO FACIL LTDA
Nome fantasia COMEF
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6619-3/02 - Correspondentes de instituições financeiras
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7911-2/00 - Agências de viagens
- 7912-1/00 - Operadores turísticos
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Quadra Sig Quadra 3 Bloco C
Número SN
Complemento SALA 101 ENTRADA 45
CEP 70610-433
Bairro Zona Industrial
Município Brasília
UF DF
Endereço eletrônico fiscal@brinks.com.br
Telefone (11) 2133-0300
Ente federativo responsável
Situação cadastral Baixada
Data da situação cadastral 30/06/2022
Motivo da situação cadastral Incorporação
Situação especial
Data da situação especial 08/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Brink's e-Pago Tecnologia Ltda. | Sócio | 03/07/2019 |
| Gil Geraldo Hipolito | Administrador | 03/07/2019 |
| Eloisa Hatsumi Nishida | Administrador | 03/07/2019 |
| Vera Lucia Tavares | Administrador | 25/09/2019 |
| Transpar - Brink's Atm Ltda | Sócio | 05/03/2020 |
| Leonildo Goncalves Candia | Administrador | 21/12/2021 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Comef | 10.441.055/0013-24 | Petrolina, PE |
| Comef | 10.441.055/0022-15 | Brasília, DF |
| Comef | 10.441.055/0018-39 | Rio de Janeiro, RJ |
| Comercio Eletronico Facil Ltda | 10.441.055/0010-81 | Jaboatão dos Guararapes, PE |
| Comef | 10.441.055/0028-00 | Piedade, SP |
| Comef | 10.441.055/0039-63 | Campinas, SP |
| Comercio Eletronico Facil Ltda | 10.441.055/0004-33 | Piracicaba, SP |
| Comef | 10.441.055/0020-53 | São Gonçalo, RJ |
| Comef | 10.441.055/0026-49 | Fortaleza, CE |
| Comef | 10.441.055/0032-97 | Botucatu, SP |
| Comercio Eletronico Facil Ltda | 10.441.055/0006-03 | Recife, PE |
| Comercio Eletronico Facil Ltda | 10.441.055/0012-43 | Timbaúba, PE |
| Comef | 10.441.055/0017-58 | Caruaru, PE |
| Comef | 10.441.055/0025-68 | Rio de Janeiro, RJ |
| Comef | 10.441.055/0036-10 | Itu, SP |
| Comercio Eletronico Facil Ltda | 10.441.055/0011-62 | Jaboatão dos Guararapes, PE |
| Comef | 10.441.055/0023-04 | Marília, SP |
| Comef | 10.441.055/0030-25 | São Paulo, SP |
| Comef | 10.441.055/0034-59 | Americana, SP |
| Comef | 10.441.055/0037-00 | Araras, SP |
| Comercio Eletronico Facil Ltda | 10.441.055/0009-48 | Recife, PE |
| Comef | 10.441.055/0015-96 | Garanhuns, PE |
| Comef | 10.441.055/0019-10 | Teresópolis, RJ |
| Comef | 10.441.055/0021-34 | Rio das Ostras, RJ |
| Comef | 10.441.055/0031-06 | Registro, SP |
| Comef | 10.441.055/0035-30 | Itapeva, SP |
| Comercio Eletronico Facil Ltda | 10.441.055/0008-67 | Recife, PE |
| Comef | 10.441.055/0024-87 | São Paulo, SP |
| Comercio Eletronico Facil Ltda | 10.441.055/0005-14 | Recife, PE |
| Comef | 10.441.055/0040-05 | Campinas, SP |
| Comef | 10.441.055/0041-88 | Bebedouro, SP |
| Comercio Eletronico Facil Ltda | 10.441.055/0003-52 | Recife, PE |
| Comercio Eletronico Facil Ltda | 10.441.055/0007-86 | Recife, PE |
| Comef | 10.441.055/0027-20 | Fortaleza, CE |
| Comef | 10.441.055/0016-77 | Caruaru, PE |
| Comercio Eletronico Facil Ltda | 10.441.055/0029-91 | São Paulo, SP |
| Comercio Eletronico Facil Ltda | 10.441.055/0002-71 | Recife, PE |
| Comef | 10.441.055/0014-05 | Cabo de Santo Agostinho, PE |
| Comef | 10.441.055/0038-82 | Indaiatuba, SP |
| Comef | 10.441.055/0033-78 | São João da Boa Vista, SP |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 10.441.055/0001-90?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
