CNPJ 10.484.156/0001-49
Tipo de unidade Filial
Data de abertura 27/10/2008
Razão social HIDROELETRICA SPEROTTO QUEDA DO TURVO LIMITADA
Nome fantasia
Porte Microempresa
Código e descrição da atividade econômica principal 3511-5/01 - Geração de energia elétrica
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Fazenda Cascata
Número SN
Complemento
CEP 98590-000
Bairro Interior
Município Santo Augusto
UF RS
Endereço eletrônico lfedgar@terra.com.br
Telefone (55) 3781-1290
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 29/01/2022
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 01/12/2025
Quadro societário
| Entrada na sociedade | Qualificação do sócio | Nome do sócio |
|---|---|---|
| 27/02/2018 | Sócio | Eliane Silva Sperotto |
| 27/02/2018 | Sócio | Adriana Sperotto Librelotto |
| 27/02/2018 | Sócio | Viviana Silva Sperotto |
| 27/02/2018 | Sócio | Santa Terezinha Sperotto Coelho |
| 27/02/2018 | Sócio | Neuci Sperotto Rocha |
| 27/02/2018 | Sócio | Ricardo Felipe Sperotto Terra |
| 27/02/2018 | Sócio | Francisco Juliao Sperotto Terra |
| 27/02/2018 | Sócio | Luciano Augusto Sperotto Terra |
| 27/02/2018 | Sócio | Gabryelle Bacchin Sperotto |
| 27/02/2018 | Sócio | Maria Eduarda Bacchin Sperotto |
| 27/02/2018 | Sócio-administrador | Lucas Sperotto da Silveira |
| 27/02/2018 | Sócio | Deborah Sperotto da Silveira |
| 27/02/2018 | Sócio | Rodrigo Sperotto da Silveira |
| 27/02/2018 | Sócio | Agropecuaria Fazenda Tapera Ltda. |
| 27/02/2018 | Administrador | Carlos Eduardo Geiss Sperotto |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).