CNPJ 10.697.058/0001-90
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 17/03/2009
Razão social HABITAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Avenida Senador Salgado Filho
Número 1718
Complemento SALA 1510 BLOCO TIROL WAY OFFICE COND TIROL WAY
CEP 59022-000
Bairro Tirol
Município Natal
UF RN
Endereço eletrônico financeiro@habitax.com.br
Telefone (84) 3084-9090
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 17/03/2009
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 09/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Candice Valeria Correia Sousa | Sócio-administrador | 17/03/2009 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 33 | 10.697.058/0009-47 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 44 | 10.697.058/0012-42 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 58 | 10.697.058/0016-76 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Luar do Colorado Lote 385 Qd 09 | 10.697.058/0026-48 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Luar do Colorado Lote 401 Qd 09 | 10.697.058/0029-90 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 113 Qd C | 10.697.058/0039-62 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Luar do Colorado Lote 514 Qd 12 | 10.697.058/0045-00 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Luar do Colorado Lote 548 Qd 12 | 10.697.058/0050-78 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 64 | 10.697.058/0018-38 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Luar do Colorado Lote 376 Qd 09 | 10.697.058/0024-86 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Luar do Colorado Lote 513 Qd 12 | 10.697.058/0051-59 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Luar do Colorado Lote 390 Qd 09 | 10.697.058/0027-29 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 28 | 10.697.058/0008-66 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Luar do Colorado Lote 375 Qd 09 | 10.697.058/0023-03 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Luar do Colorado Lote 400 Qd 09 | 10.697.058/0030-24 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Luar do Colorado Lote 547 Qd 12 | 10.697.058/0049-34 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 07 | 10.697.058/0005-13 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 38 | 10.697.058/0010-80 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Luar do Colorado Lote 340 Qd 08 | 10.697.058/0022-14 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 72 Qd B | 10.697.058/0034-58 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Luar do Colorado Lote 515 Qd 12 | 10.697.058/0046-91 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Luar do Colorado Lote 546 Qd 12 | 10.697.058/0048-53 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 112 Qd C | 10.697.058/0037-09 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 65 | 10.697.058/0004-32 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 138 Qd C | 10.697.058/0031-05 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Luar do Colorado Lote 585 Qd 14 | 10.697.058/0047-72 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 56 | 10.697.058/0015-95 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 67 Qd B | 10.697.058/0033-77 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 66 Qd B | 10.697.058/0017-57 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Luar do Colorado Lote 389 Qd 09 | 10.697.058/0028-00 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Luar do Colorado Lote 384 a 557 | 10.697.058/0053-10 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Luar do Colorado Lote 332 Qd 08 | 10.697.058/0019-19 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 70 Qd B | 10.697.058/0038-81 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 114 Qd C | 10.697.058/0042-68 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 115 Qd C | 10.697.058/0044-20 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 06 | 10.697.058/0003-51 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 100 Qd C | 10.697.058/0041-87 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas | 10.697.058/0054-00 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 55 | 10.697.058/0014-04 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Luar do Colorado Lote 379 Qd 09 | 10.697.058/0025-67 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 119 Qd C | 10.697.058/0036-10 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Luar do Colorado Lote 121 Qd C | 10.697.058/0052-30 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 10 | 10.697.058/0006-02 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 11 | 10.697.058/0007-85 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 42 | 10.697.058/0011-61 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Luar do Colorado Lote 339 Qd 08 | 10.697.058/0021-33 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 90 Qd B | 10.697.058/0040-04 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 25 | 10.697.058/0043-49 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 54 | 10.697.058/0013-23 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Bosque das Colinas Lote 74 Qd B | 10.697.058/0032-96 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Luar do Colorado Lote 351 | 10.697.058/0002-70 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Luar do Colorado Lote 333 Qd 08 | 10.697.058/0020-52 | São José de Mipibu, RN |
| Loteamento Luar do Colorado Lote 09 Qd 01 | 10.697.058/0035-39 | São José de Mipibu, RN |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 10.697.058/0001-90?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
