CNPJ 10.889.404/0001-31
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 19/05/2009
Razão social AGROPECUARIA SANTA ADELAIDE LTDA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 0111-3/01 - Cultivo de arroz
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 0151-2/01 - Criação de bovinos para corte
- 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Avenida Presidente Vargas
Número 4171
Complemento SALA 3
CEP 97501-535
Bairro Centro
Município Uruguaiana
UF RS
Endereço eletrônico
Telefone (53) 3227-1010
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 19/05/2009
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 02/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Raul Lisboa Bergallo | Sócio | 19/05/2009 |
| Eunice Bergallo Aydos | Sócio | 19/05/2009 |
| Maria Yeda Bergallo Bohrer | Sócio | 19/05/2009 |
| Rosa Maria Lisboa Bergallo | Sócio | 19/05/2009 |
| Roberto Bergallo Bohrer | Sócio | 19/05/2009 |
| Flavio Bergallo Bohrer | Sócio-administrador | 19/05/2009 |
| Marcio Bergallo Bohrer | Sócio | 19/05/2009 |
| Eduardo Milano Bergallo | Sócio | 10/06/2014 |
| Marta Bergallo Rodrigues | Sócio | 10/06/2014 |
| Jorge Milano Bergallo | Sócio-administrador | 10/06/2014 |
| Mario Milano Bergallo | Sócio | 10/06/2014 |
| Henrique Milano Bergallo | Sócio | 10/06/2014 |
| Laura Milano Bergallo | Sócio | 10/06/2014 |
| Joao Andre Bergallo Aydos | Sócio | 10/06/2014 |
| Maria Regina Bergallo Aydos | Sócio | 10/06/2014 |
| Maria Marcia Bergallo Aydos | Sócio | 10/06/2014 |
| Andrea Bergallo Snizek | Sócio | 10/06/2014 |
| Leonardo Bergallo Snizek | Sócio | 10/06/2014 |
| Jose Ricardo Bergallo Aydos | Sócio | 10/06/2014 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
