CNPJ 10.892.102/0001-12
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 15/06/2009
Razão social JI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA
Nome fantasia JI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 5510-8/01 - Hotéis
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 5611-2/01 - Restaurantes e similares
- 6463-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Cesar Nascimento
Número 646
Complemento PARTE
CEP 88053-500
Bairro Jurere
Município Florianópolis
UF SC
Endereço eletrônico marcelo.almeida@jurere.com.br
Telefone (48) 3261-5500
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 15/06/2009
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 06/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Habitasul - Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 15/02/2017 |
| Jose Roberto Mateus Junior | Administrador | 13/01/2020 |
| Bruno Costa de Jesus | Administrador | 11/09/2025 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Ji Administracao Hoteleira Ltda | 10.892.102/0004-65 | Canela, RS |
| Ji Administracao Hoteleira Ltda | 10.892.102/0003-84 | Florianópolis, SC |
| Ji Administracao Hoteleira Ltda | 10.892.102/0002-01 | Florianópolis, SC |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 10.892.102/0001-12?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
