CNPJ 10.934.851/0001-65
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 02/07/2009
Razão social BF - PAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Nome fantasia BAU CREDIARIO
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Jaceguai
Número 400
Complemento ANDAR 3 SALA 1 FUNDOS
CEP 01315-010
Bairro Bela Vista
Município São Paulo
UF SP
Endereço eletrônico vgimenez@bau.com.br
Telefone (11) 3188-9550
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 02/07/2009
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 02/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Bf Utilidades Domesticas Ltda | Sócio | 02/07/2009 |
| Silvio Santos Participacoes S/a | Sócio | 02/07/2009 |
| Henrique Abravanel | Administrador | 06/03/2012 |
| Renato Bueno Terzi | Administrador | 30/09/2024 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Bau Crediario | 10.934.851/0038-57 | Coronel Vivida, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0073-30 | Rolândia, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0096-26 | Curitiba, PR |
| Bf - Par Utilidades Domesticas Ltda. | 10.934.851/0102-09 | Osasco, SP |
| Bau Crediario | 10.934.851/0028-85 | Tibagi, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0053-96 | Arapoti, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0010-56 | Colorado, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0027-02 | Guarapuava, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0033-42 | Paranavaí, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0039-38 | Palmas, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0088-16 | Pinhais, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0095-45 | Curitiba, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0051-24 | Assis Chateaubriand, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0091-11 | Rio Branco do Sul, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0017-22 | Cianorte, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0040-71 | Santa Helena, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0063-68 | Piraquara, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0070-97 | Porecatu, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0075-00 | Sertanópolis, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0089-05 | Almirante Tamandaré, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0099-79 | Curitiba, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0056-39 | Wenceslau Braz, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0067-91 | Santo Antônio da Platina, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0015-60 | Cornélio Procópio, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0016-41 | Bandeirantes, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0020-28 | Nova Londrina, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0021-09 | Laranjeiras do Sul, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0030-08 | Castro, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0049-00 | União da Vitória, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0055-58 | Ampére, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0059-81 | Ponta Grossa, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0066-00 | Jacarezinho, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0074-10 | Londrina, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0084-92 | São Mateus do Sul, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0058-09 | Cafelândia, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0005-99 | Marmeleiro, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0022-90 | Faxinal, PR |
| Bau Crediairo | 10.934.851/0068-72 | Londrina, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0097-07 | Curitiba, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0031-80 | Piraí do Sul, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0011-37 | Maringá, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0026-13 | Prudentópolis, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0045-86 | Matelândia, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0085-73 | Colombo, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0024-51 | Pato Branco, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0042-33 | Medianeira, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0044-03 | São Miguel do Iguaçu, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0054-77 | Ibaiti, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0086-54 | Campina Grande do Sul, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0094-64 | Sarandi, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0100-47 | Curitiba, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0071-78 | Ibiporã, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0003-27 | Foz do Iguaçu, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0032-61 | Nova Esperança, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0050-43 | Palotina, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0061-04 | Cascavel, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0062-87 | Guaíra, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0064-49 | Cambará, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0076-82 | Santo Antônio do Sudoeste, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0078-44 | Umuarama, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0081-40 | Santa Tereza do Oeste, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0034-23 | Ponta Grossa, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0090-30 | Lapa, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0092-00 | Campo Largo, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0041-52 | Clevelândia, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0008-31 | Maringá, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0014-80 | Marechal Cândido Rondon, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0019-94 | Loanda, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0023-70 | Mangueirinha, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0036-95 | Capanema, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0037-76 | Campo Mourão, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0046-67 | Paranaguá, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0052-05 | Arapongas, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0079-25 | Paiçandu, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0083-01 | Araucária, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0103-90 | Osasco, SP |
| Bau Crediario | 10.934.851/0060-15 | Corbélia, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0077-63 | Cascavel, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0009-12 | Mandaguaçu, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0057-10 | Capitão Leônidas Marques, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0093-83 | Maringá, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0082-20 | Apucarana, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0002-46 | Santa Terezinha de Itaipu, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0025-32 | Dois Vizinhos, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0043-14 | Paranaguá, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0047-48 | Matinhos, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0048-29 | Toledo, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0065-20 | Andirá, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0072-59 | Londrina, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0098-98 | Curitiba, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0101-28 | Curitiba, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0012-18 | Jandaia do Sul, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0029-66 | Telêmaco Borba, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0004-08 | Francisco Beltrão, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0007-50 | Maringá, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0013-07 | Mandaguari, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0080-69 | São José dos Pinhais, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0087-35 | Mandirituba, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0069-53 | Cambé, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0035-04 | Goioerê, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0018-03 | Irati, PR |
| Bau Crediario | 10.934.851/0006-70 | Marialva, PR |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
