CNPJ 11.014.500/0001-07
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 03/08/2009
Razão social CONSTRUTORA J N LTDA
Nome fantasia CONSTRUTORA J N
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4120-4/00 - Construção de edifícios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Avenida Republica Argentina
Número 1500
Complemento
CEP 85851-200
Bairro Centro
Município Foz do Iguaçu
UF PR
Endereço eletrônico suporte@construtorajn.com.br
Telefone (45) 3029-6520
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/08/2009
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 03/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Neri Antonio Muraro | Administrador | 03/08/2009 |
| Nilvo Muraro | Administrador | 03/08/2009 |
| Regina Erica Zama Tasaki | Administrador | 03/08/2009 |
| Njge Participacoes & Investimentos Ltda | Sócio | 12/12/2022 |
| Tasaki Participacoes & Investimentos Ltda | Sócio | 12/12/2022 |
| N3e Participacoes Ltda | Sócio | 22/09/2025 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Condominio Dolce Vita Residenziale | 11.014.500/0003-60 | Foz do Iguaçu, PR |
| Casa Batel - Hermes Fontes | 11.014.500/0008-75 | Curitiba, PR |
| Residencial Affinity | 11.014.500/0004-41 | Cascavel, PR |
| Carmelo 180 | 11.014.500/0009-56 | Curitiba, PR |
| Condominio Residencial Bella Vita | 11.014.500/0002-80 | Foz do Iguaçu, PR |
| Construtora J N Ltda | 11.014.500/0006-03 | Cascavel, PR |
| Construtora J N Ltda | 11.014.500/0005-22 | Cascavel, PR |
| Construtora J N Ltda | 11.014.500/0007-94 | Curitiba, PR |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
