CNPJ 11.191.313/0001-90
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 22/09/2009
Razão social INCOR RIO PRETO EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome fantasia INCOR EMPREENDIMENTOS
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Avenida Das Nacoes Unidas
Número 12495
Complemento ANDAR 15
CEP 04578-000
Bairro Brooklin Paulista
Município São Paulo
UF SP
Endereço eletrônico adm@incorriopreto.com.br
Telefone (17) 2139-8300
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 22/09/2009
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 08/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Jose Carlos Stefanini | Sócio-administrador | 22/09/2009 |
| Carlos Roberto Lesse | Sócio-administrador | 22/09/2009 |
| Cezar Olimpio Golin | Sócio-administrador | 22/09/2009 |
| Clovis Castilho Junior | Sócio-administrador | 22/09/2009 |
| Gil Vicente Gallinari de Stefano | Sócio | 22/09/2009 |
| Luiz Antonio Gubolino | Sócio-administrador | 22/09/2009 |
| Luis Carlos da Silveira | Sócio-administrador | 22/09/2009 |
| Maria Helena Mani Dias Sardilli | Sócio-administrador | 22/09/2009 |
| Paulo Roberto Nogueira | Sócio-administrador | 22/09/2009 |
| Percival Trindade | Sócio | 22/09/2009 |
| Rita Regina Peres Sanches | Sócio-administrador | 22/09/2009 |
| Vicente Narciso Ramos Neto | Sócio | 22/09/2009 |
| Luis Alcides Fusco Marques | Sócio | 18/03/2020 |
| Aparecida Maria Netto Brambatti | Sócio | 13/12/2021 |
| Eduardo Esteves Brambatti | Sócio | 13/12/2021 |
| Luisa Saad Hassem | Sócio-administrador | 14/06/2022 |
| Carolina Saad Hassem | Sócio | 15/08/2024 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 11.191.313/0001-90?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
