CNPJ 12.508.007/0001-06
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 10/09/2010
Razão social COPARTNERS INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Academico Nilo Figueiredo
Número 2150
Complemento
CEP 33400-000
Bairro Joana D'arc
Município Lagoa Santa
UF MG
Endereço eletrônico contabilvespasiano@hotmail.com
Telefone (31) 3621-3084
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 10/09/2010
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 04/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Leandro Rodrigues Cota | Sócio-administrador | 10/09/2010 |
| Partners Participacoes e Empreendimentos Imobiliarios Ltda. | Sócio | 10/09/2010 |
| Cleusa Maria Goncalves de Oliveira | Sócio | 10/09/2010 |
| Marcio de Paula Cota | Sócio | 10/09/2010 |
| Dora Maria Cota Sandri | Sócio | 10/09/2010 |
| Eliana Rodrigues Costa de Paula Cota | Sócio | 10/09/2010 |
| Lilian Paula Rodrigues Cota | Sócio | 10/09/2010 |
| Gil Marcos Rodrigues | Sócio-administrador | 10/09/2010 |
| J.jemai Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 27/11/2012 |
| Italo Aurelio Gaetani | Sócio-administrador | 27/11/2012 |
| Luiz Antonio Nascif Drummond | Sócio | 27/11/2012 |
| Walid Saab | Sócio | 27/11/2012 |
| Fabiano Rodrigues Abrao | Administrador | 27/11/2012 |
| Mrl Participacoes Ltda | Sócio | 27/11/2012 |
| Ultratech Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 20/04/2017 |
| Pedro Lucas Dolabella Lacerda Campos | Administrador | 20/04/2017 |
| Aelson Madureira Duarte Junior | Administrador | 20/04/2017 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 12.508.007/0001-06?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
