CNPJ 12.804.788/0001-78
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 04/11/2010
Razão social JW CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
Nome fantasia JW CONSTRUTORA E IMOBILIARIA
Porte Empresa de pequeno porte
Código e descrição da atividade econômica principal 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas
- 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Empresario Clovis Rolim
Número 2051
Complemento SALA 1201 BLOCO B
CEP 58028-873
Bairro Ipes
Município João Pessoa
UF PB
Endereço eletrônico jwconstrutora@live.com
Telefone (83) 3576-6744
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 04/11/2010
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 04/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Joel Falcone de Melo Neto | Sócio-administrador | 04/11/2010 |
| Orlando de Sa Junior | Sócio | 17/10/2019 |
| Andre Ramalho Falcone de Sa | Sócio-administrador | 13/02/2025 |
| Ancylla Ramalho Falcone de Sa Brasileiro | Sócio | 13/02/2025 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Edificio Residencial At Self | 12.804.788/0021-11 | João Pessoa, PB |
| Jw Construtora e Imobiliaria | 12.804.788/0027-07 | Recife, PE |
| Predio Residencial Mirante do Forte | 12.804.788/0004-10 | João Pessoa, PB |
| Condominio Residencial Portal do Sol | 12.804.788/0015-73 | João Pessoa, PB |
| Condominio Residencial Portal do Sol Ii | 12.804.788/0016-54 | João Pessoa, PB |
| Condominio Residencial Portal do Sol Iv | 12.804.788/0022-00 | João Pessoa, PB |
| Edificio Residencial Sunset | 12.804.788/0013-01 | João Pessoa, PB |
| Edificio Residencial Lucca Falcone | 12.804.788/0014-92 | João Pessoa, PB |
| Condominio Residencial Vila do Sol V | 12.804.788/0024-64 | João Pessoa, PB |
| Condominio Residencial Vila do Sol Vii | 12.804.788/0026-26 | João Pessoa, PB |
| Condominio Edificio Residencial Vila Mariana | 12.804.788/0030-02 | João Pessoa, PB |
| Condominio Residencial Vila do Sol Ii | 12.804.788/0020-30 | João Pessoa, PB |
| Condominio Residencial Ilha Bela | 12.804.788/0031-93 | João Pessoa, PB |
| Edificio Residencial Mirante Di Napoli | 12.804.788/0007-63 | João Pessoa, PB |
| Residencial Benjamin Falcone | 12.804.788/0012-20 | João Pessoa, PB |
| Condominio Residencial Portal do Sol Iii | 12.804.788/0017-35 | João Pessoa, PB |
| Condominio Residencial Vila do Sol | 12.804.788/0018-16 | João Pessoa, PB |
| Edificio Residencial Vila do Sol Iv | 12.804.788/0023-83 | João Pessoa, PB |
| Condominio Residencial Vila do Sol Iii | 12.804.788/0019-05 | João Pessoa, PB |
| Condominio Residencial Vila do Sol Vi | 12.804.788/0025-45 | João Pessoa, PB |
| Condominio Residencial Ilha Grande | 12.804.788/0028-98 | João Pessoa, PB |
| Condominio Residencial Planicie Real | 12.804.788/0029-79 | João Pessoa, PB |
| Condominio Residencial Filippe Queiroga | 12.804.788/0032-74 | João Pessoa, PB |
| Edificio Residencial Mirante das Rosas | 12.804.788/0003-30 | João Pessoa, PB |
| Edificio Residencial Mirante da Paz | 12.804.788/0006-82 | João Pessoa, PB |
| Edificio Residencial Mirante Di Alexandria | 12.804.788/0008-44 | João Pessoa, PB |
| Condominio Residencial Mirante Di Roma | 12.804.788/0010-69 | João Pessoa, PB |
| Condominio Residencial Gabriel Falcone | 12.804.788/0011-40 | João Pessoa, PB |
| Edificio Residencial Mirante do Ceu | 12.804.788/0002-59 | João Pessoa, PB |
| Edificio Residencial Mirante Imperial | 12.804.788/0005-00 | João Pessoa, PB |
| Edificio Solare Residence | 12.804.788/0009-25 | João Pessoa, PB |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 12.804.788/0001-78?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
