CNPJ 14.575.140/0001-00
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 01/09/2011
Razão social GLOBAL PARTICIPACOES LTDA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6462-0/00 - Holdings de instituições não-financeiras
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Gustavo Barroso
Número 125
Complemento GALPAO01
CEP 29164-370
Bairro Chacara Parreiral
Município Serra
UF ES
Endereço eletrônico global@redeconstrular.com.br
Telefone (27) 3219-4922
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 01/09/2011
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 05/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Admilson Severiano da Silva | Sócio-administrador | 01/09/2011 |
| Angela Maria de Souza Porto | Sócio | 01/09/2011 |
| Geraldo Corte | Sócio | 01/09/2011 |
| Fabio Ardizzon | Sócio | 01/09/2011 |
| Jose Luiz Orlandi Mattos | Sócio | 01/09/2011 |
| Luis Paulo Coser | Sócio | 01/09/2011 |
| Marcelo Alves Rolla | Sócio-administrador | 01/09/2011 |
| Mario Cezar Faitanin | Sócio-administrador | 01/09/2011 |
| Paulo Altoe | Sócio-administrador | 01/09/2011 |
| Jose Raul Pettersen Dutra | Sócio | 01/09/2011 |
| Renato Luiz Schunk | Sócio | 01/09/2011 |
| Sergio Francischetto | Sócio | 01/09/2011 |
| Leticia Simon Mayer Sias | Sócio-administrador | 20/01/2016 |
| Maria Rita Francischetto Caliman | Sócio | 14/08/2020 |
| Renata Daros Rondelli | Sócio | 14/08/2020 |
| Antonio Luiz Uliana | Sócio | 14/08/2020 |
| Marilene Meneguce Pimentel | Sócio | 14/08/2020 |
| Wagner Ribeiro Schmittel | Sócio | 30/12/2020 |
| Douglas Diego Marchesi Sunderhus | Sócio | 21/07/2023 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 14.575.140/0001-00?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
