CNPJ 15.520.806/0001-88
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 25/04/2012
Razão social AMAURI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Natingui
Número 442
Complemento SALA 8
CEP 05443-000
Bairro Vila Madalena
Município São Paulo
UF SP
Endereço eletrônico juridico@ideazarvos.com.br
Telefone (11) 3550-1848
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 25/04/2012
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 04/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Otavio Uchoa Zarvos | Administrador | 04/09/2020 |
| Luiz Felipe Fernaine de Carvalho | Administrador | 04/09/2020 |
| Idea Zarvos Planejamento Imobiliario Ltda | Sócio | 30/09/2021 |
| Fundo de Investimento Imobiliario - Fii Brisa Renda Imobiliaria Responsabilidade Limitada | Sócio | 30/09/2021 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Condominio Amauri 306 | 15.520.806/0002-69 | São Paulo, SP |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 15.520.806/0001-88?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
