CNPJ 15.811.307/0001-40
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 31/05/2012
Razão social SP MEALS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome fantasia
Porte Empresa de pequeno porte
Código e descrição da atividade econômica principal 5611-2/01 - Restaurantes e similares
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Jose Maria Lisboa
Número 577
Complemento LOJA A/B
CEP 01423-001
Bairro Jardim Paulista
Município São Paulo
UF SP
Endereço eletrônico contasapagar@spmeals.com.br
Telefone (19) 3149-3999
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 31/05/2012
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 06/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Bruno Romi | Sócio-administrador | 31/05/2012 |
| Jose Carlos Romi | Sócio-administrador | 31/05/2012 |
| Claudia Maria Ometto Romi | Sócio | 31/05/2012 |
| Guilherme Romi | Sócio-administrador | 10/09/2013 |
| Marcelo Romi | Sócio-administrador | 28/03/2019 |
| Augusto Romi | Sócio-administrador | 28/03/2019 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Domino's Pizza | 15.811.307/0005-73 | São Paulo, SP |
| Sp Meals | 15.811.307/0003-01 | São Paulo, SP |
| Sp Meals Comercio de Alimentos Ltda | 15.811.307/0007-35 | São Paulo, SP |
| Sp Meals Comercio de Alimentos Ltda | 15.811.307/0009-05 | São Paulo, SP |
| Domino's Pizza | 15.811.307/0004-92 | São Paulo, SP |
| Sp Meals Comercio de Alimentos Ltda | 15.811.307/0006-54 | São Paulo, SP |
| Sp Meals Comrcio de Alimentos Ltda. | 15.811.307/0002-20 | São Paulo, SP |
| Sp Meals Comercio de Alimentos Ltda | 15.811.307/0008-16 | São Paulo, SP |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 2 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 15.811.307/0001-40?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
