CNPJ 16.444.473/0001-18
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 18/10/1989
Razão social MOVIMENTO DE APOIO COMUNITARIO
Nome fantasia MAC
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 9499-5/00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 7220-7/00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
- 8412-4/00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais
- 8511-2/00 - Educação infantil - Creche
- 8520-1/00 - Ensino médio
- 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
- 8730-1/99 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente
- 8720-4/99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente
Código e descrição da natureza jurídica 3999 - Associação privada
Logradouro Rua Do Coliseu
Número 12
Complemento PRIMEIRO ANDAR
CEP 48903-363
Bairro Alagadico
Município Juazeiro
UF BA
Endereço eletrônico josenildaoliveira@hotmail.com
Telefone (74) 3611-0125
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 22/10/2019
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 10/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Antonio Carlos de Souza Arapiraca | Presidente | 16/12/2019 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Semeando o Saber | 16.444.473/0015-13 | Petrolina, PE |
| Professora Rose | 16.444.473/0024-04 | Petrolina, PE |
| Prof Isabel Cristina de Oliveira | 16.444.473/0026-76 | Petrolina, PE |
| Nosso Lar | 16.444.473/0035-67 | Petrolina, PE |
| Nossa Senhora Maria Auxiliadora | 16.444.473/0036-48 | Petrolina, PE |
| Jardim da Infancia | 16.444.473/0054-20 | Petrolina, PE |
| Conviver e Crescer | 16.444.473/0070-40 | Petrolina, PE |
| Vovo Graca | 16.444.473/0081-00 | Petrolina, PE |
| Clara Maria da Conceicao | 16.444.473/0082-83 | Petrolina, PE |
| Tia Geni | 16.444.473/0012-70 | Petrolina, PE |
| Santa Terezinha Menino Jesus | 16.444.473/0017-85 | Petrolina, PE |
| Passo Firme | 16.444.473/0033-03 | Petrolina, PE |
| Mundo Feliz | 16.444.473/0037-29 | Petrolina, PE |
| Maria de Lourdes Alves de Lima | 16.444.473/0043-77 | Petrolina, PE |
| Joana Antonia da Silva | 16.444.473/0052-68 | Petrolina, PE |
| Isabel Mariano | 16.444.473/0056-91 | Petrolina, PE |
| Fabio Nogueira | 16.444.473/0057-72 | Petrolina, PE |
| Flor de Liz | 16.444.473/0058-53 | Petrolina, PE |
| Celia Regina | 16.444.473/0073-92 | Petrolina, PE |
| Arco Iris | 16.444.473/0003-80 | Petrolina, PE |
| Tio Joaquim | 16.444.473/0009-75 | Petrolina, PE |
| Tia Monica | 16.444.473/0011-90 | Petrolina, PE |
| Sonho de Crianca | 16.444.473/0016-02 | Petrolina, PE |
| Professora Cleia Oliveira Silva | 16.444.473/0027-57 | Petrolina, PE |
| Mundo Encantado | 16.444.473/0038-00 | Petrolina, PE |
| Maria Luisa Nogueira Ferreira da Silva | 16.444.473/0040-24 | Petrolina, PE |
| Josefa Gregorio | 16.444.473/0050-04 | Petrolina, PE |
| Gabriel Barbosa | 16.444.473/0060-78 | Petrolina, PE |
| Ingrid e Gabriel | 16.444.473/0062-30 | Petrolina, PE |
| Vovo Julia | 16.444.473/0004-60 | Petrolina, PE |
| Sonho Meu | 16.444.473/0014-32 | Petrolina, PE |
| Santa Luisa de Marilia | 16.444.473/0018-66 | Petrolina, PE |
| Recanto Feliz | 16.444.473/0022-42 | Petrolina, PE |
| Lar Crianca Feliz | 16.444.473/0047-09 | Petrolina, PE |
| Italo Rafael Pereira Moura | 16.444.473/0055-00 | Petrolina, PE |
| Caminho do Saber | 16.444.473/0077-16 | Petrolina, PE |
| Aquarela das Letras | 16.444.473/0080-11 | Petrolina, PE |
| Ronaldo Silva | 16.444.473/0020-80 | Petrolina, PE |
| Raio de Luz | 16.444.473/0023-23 | Petrolina, PE |
| Prof. Marilia de Castro | 16.444.473/0025-95 | Petrolina, PE |
| Pequeno Samuel | 16.444.473/0031-33 | Petrolina, PE |
| Maria Lucia Diogo | 16.444.473/0041-05 | Petrolina, PE |
| Luiz Saturnino de Lima | 16.444.473/0044-58 | Petrolina, PE |
| Jurandir Silva Moura | 16.444.473/0048-81 | Petrolina, PE |
| Maria do Socorro Granja | 16.444.473/0083-64 | Petrolina, PE |
| Espaco Bringel | 16.444.473/0067-44 | Petrolina, PE |
| Cicera Maria da Silva | 16.444.473/0072-01 | Petrolina, PE |
| Balao Magico | 16.444.473/0079-88 | Petrolina, PE |
| Pingo de Sabedoria | 16.444.473/0028-38 | Petrolina, PE |
| Pequenos Brilhantes | 16.444.473/0029-19 | Petrolina, PE |
| Pequenos Aprendizes | 16.444.473/0030-52 | Petrolina, PE |
| Maria Gomes Costa | 16.444.473/0042-96 | Petrolina, PE |
| Lar Sao Thiago | 16.444.473/0046-10 | Petrolina, PE |
| Jesus Pequenino | 16.444.473/0053-49 | Petrolina, PE |
| Benetido Barbosa | 16.444.473/0078-05 | Petrolina, PE |
| Creuza Rodrigues Alves | 16.444.473/0006-22 | Petrolina, PE |
| Eugenia Ferreira de Siqueira | 16.444.473/0021-61 | Petrolina, PE |
| Pedacinho do Ceu | 16.444.473/0032-14 | Petrolina, PE |
| Maria Antonia | 16.444.473/0045-39 | Petrolina, PE |
| Judite Maria dos Santos | 16.444.473/0049-62 | Petrolina, PE |
| Gilmara Lacerda | 16.444.473/0061-59 | Petrolina, PE |
| Irma Maria Araujo da Silva | 16.444.473/0063-10 | Petrolina, PE |
| Vovo Lira | 16.444.473/0005-41 | Petrolina, PE |
| Vo Engracia | 16.444.473/0008-94 | Petrolina, PE |
| Tia Cotinha | 16.444.473/0013-51 | Petrolina, PE |
| Santa Catarina Laboure | 16.444.473/0019-47 | Petrolina, PE |
| Jose Venancio | 16.444.473/0051-87 | Petrolina, PE |
| Florescer | 16.444.473/0059-34 | Petrolina, PE |
| Euraniva do Nascimento | 16.444.473/0064-00 | Petrolina, PE |
| Estrela Maior | 16.444.473/0066-63 | Petrolina, PE |
| Crianca Esperanca | 16.444.473/0069-06 | Petrolina, PE |
| Claudiana Barbosa de Souza | 16.444.473/0071-20 | Petrolina, PE |
| Cantinho Maria Lins | 16.444.473/0074-73 | Petrolina, PE |
| Mac | 16.444.473/0002-07 | Petrolina, PE |
| Vovo Germano Bezerra | 16.444.473/0007-03 | Petrolina, PE |
| Tia Penha | 16.444.473/0010-09 | Petrolina, PE |
| Nova Geracao | 16.444.473/0034-86 | Petrolina, PE |
| Mariana Vitoria | 16.444.473/0039-90 | Petrolina, PE |
| Estrelas Brilhantes | 16.444.473/0065-82 | Petrolina, PE |
| Dona Duzinha | 16.444.473/0068-25 | Petrolina, PE |
| Cantinho do Saber | 16.444.473/0075-54 | Petrolina, PE |
| Cantinho da Felicidade | 16.444.473/0076-35 | Petrolina, PE |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2021 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2022 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2023 | Imune do IRPJ | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 16.444.473/0001-18?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
