CNPJ 16.831.576/0001-30
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 03/09/2012
Razão social VINA DEL MAR CONSTRUCOES LTDA
Nome fantasia RESIDENCIAL VINA DEL MAR
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4120-4/00 - Construção de edifícios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 6810-2/03 - Loteamento de imóveis próprios
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Avenida Rio Grande do Sul
Número S/N
Complemento
CEP 88790-000
Bairro Mar Grosso
Município Laguna
UF SC
Endereço eletrônico denis@contabilidade-sa.com.br
Telefone (48) 3622-5100
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/09/2012
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 03/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Treze - Administradora de Imoveis Ltda | Sócio | 03/09/2012 |
| Iremar Gava | Sócio | 03/09/2012 |
| Flavio Meurer Muller | Sócio | 03/09/2012 |
| Maria Goretti de Bem | Sócio | 01/02/2022 |
| Jair Jose Tartari | Sócio | 01/02/2022 |
| Maria Carolina Luiza Zanatta Costa | Sócio | 01/02/2022 |
| Fernando Cruzetta | Sócio | 01/02/2022 |
| Hemilen Cardoso Cruzetta | Sócio | 01/02/2022 |
| Leonardo Santos de Oliveira | Sócio | 01/02/2022 |
| Santa Maria Administradora de Bens Ltda | Sócio | 01/02/2022 |
| Sandro Polidoro Berni Brum | Sócio | 01/02/2022 |
| H Z T D B G Administracao e Empreendimentos Ltda | Sócio | 01/02/2022 |
| Haglen Cardoso Florentino | Sócio | 01/02/2022 |
| Helen Cardoso da Rosa | Sócio | 01/02/2022 |
| Lld Administracao de Bens e Imoveis Ltda | Sócio | 01/02/2022 |
| Continental Participacoes Ltda | Sócio | 01/02/2022 |
| Sandro Luis Alexandre | Sócio | 01/02/2022 |
| Dhiego Bruning Becker | Administrador | 01/02/2022 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
