CNPJ 16.991.176/0001-92
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 20/08/1981
Razão social REALIZA CONSTRUTORA LTDA.
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4120-4/00 - Construção de edifícios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
- 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas
- 6462-0/00 - Holdings de instituições não-financeiras
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Avenida Rondon Pacheco
Número 2371
Complemento LOJA 02
CEP 38400-050
Bairro Lidice
Município Uberlândia
UF MG
Endereço eletrônico nayane@realizaconstrutora.com.br
Telefone (34) 3212-2311
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 02/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Daniela Cristina do Nascimento | Sócio | 10/07/2008 |
| Jose Humberto do Nascimento Junior | Sócio | 10/07/2008 |
| Luiz Gustavo do Nascimento | Sócio | 10/07/2008 |
| Jose Humberto do Nascimento | Administrador | 05/10/2016 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Condominio Reserva dos Passaros - Itaborai-Rj | 16.991.176/0030-27 | Itaboraí, RJ |
| Realiza Construtora | 16.991.176/0004-35 | Uberlândia, MG |
| Realiza Construtora Ltda. | 16.991.176/0012-45 | Uberlândia, MG |
| Realiza Construtora Ltda. | 16.991.176/0016-79 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Residencial Portal dos Ipes Montes Claros Mg | 16.991.176/0019-11 | Uberlândia, MG |
| Condominio Residencial Portal dos Ipes Don Marcelino | 16.991.176/0024-89 | Itaboraí, RJ |
| Condominio Campos Dourados | 16.991.176/0038-84 | Rio Verde, GO |
| Realiza Construtora Ltda. | 16.991.176/0006-05 | Uberlândia, MG |
| Condominio Residencial Tropical Sul | 16.991.176/0007-88 | Uberlândia, MG |
| Condominio Tropical Parque - Go | 16.991.176/0014-07 | Uberlândia, MG |
| Premiere Bosque - Cond. Residencial Recanto do Bosque | 16.991.176/0023-06 | Araguari, MG |
| Condominio Grand Premiere Rio Verde | 16.991.176/0028-02 | Rio Verde, GO |
| Condominio Residencial Premiere Bela Vista Anapolis | 16.991.176/0029-93 | Anápolis, GO |
| Condominio Campos Novos | 16.991.176/0035-31 | Rio Verde, GO |
| Loteamento Residencial Veneza 02 - Casas Florenca | 16.991.176/0037-01 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Condominio Terra Nova | 16.991.176/0032-99 | Rio Verde, GO |
| Condominio Campos Altos | 16.991.176/0036-12 | Rio Verde, GO |
| Condominio Residencial Prime Sul | 16.991.176/0026-40 | Anápolis, GO |
| Condominio Campos Novos | 16.991.176/0031-08 | Rio Verde, GO |
| Realiza Construtora | 16.991.176/0003-54 | Uberlândia, MG |
| Condominio Residencial Tropical Montes Claros - Mg | 16.991.176/0015-98 | Uberlândia, MG |
| Residencial Novo Horizonte Campos dos Goytacazes Rj | 16.991.176/0018-30 | Uberlândia, MG |
| Realiza Construtora | 16.991.176/0002-73 | Araguari, MG |
| Realiza Construtora | 16.991.176/0013-26 | Uberlândia, MG |
| Condominio Residencial Premiere Park Go | 16.991.176/0017-50 | Uberlândia, MG |
| Condominio Portal dos Ipes I | 16.991.176/0020-55 | Itaboraí, RJ |
| Condominio Campos Verdes | 16.991.176/0033-70 | Rio Verde, GO |
| Condominio Vida Nova | 16.991.176/0034-50 | Rio Verde, GO |
| Residencial Veneza | 16.991.176/0027-21 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Realiza Construtora Ltda | 16.991.176/0010-83 | Uberlândia, MG |
| Realiza Construtora | 16.991.176/0009-40 | Ribeirão Preto, SP |
| Realiza Construtora | 16.991.176/0011-64 | Uberlândia, MG |
| Condominio Residencial Grand Tropical | 16.991.176/0021-36 | Anápolis, GO |
| Condominio Residencial Grand Tropical Sabia | 16.991.176/0022-17 | Uberlândia, MG |
| Realiza Construtora Ltda. | 16.991.176/0005-16 | Uberlândia, MG |
| Realiza Construtora Ltda. | 16.991.176/0008-69 | Anápolis, GO |
| Realiza Construtora Ltda | 16.991.176/0025-60 | Itaboraí, RJ |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
