CNPJ 17.001.625/0001-70
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 05/10/2012
Razão social SUPER SHOW LOGISTICA LTDA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Doutor Horacio
Número 40
Complemento TERREO
CEP 59054-640
Bairro Lagoa Nova
Município Natal
UF RN
Endereço eletrônico financeiro@redesupershow.com.br
Telefone (84) 3203-4236
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 05/10/2012
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 04/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Associacao dos Varejistas do Estado do Rio Grande do Norte - Avern | Sócio | 05/10/2012 |
| Debora Campos dos Santos | Sócio | 05/10/2012 |
| Edmilson Marques da Silva | Sócio | 05/10/2012 |
| Eloi da Silva Medeiros | Sócio | 05/10/2012 |
| Francisca das Chagas dos Santos | Sócio | 05/10/2012 |
| Itanio Diniz Rodrigues | Sócio | 05/10/2012 |
| Joao Silva Dantas de Goes | Sócio | 05/10/2012 |
| Josenildo Lucas de Sousa | Sócio | 05/10/2012 |
| Luiz Antonio de Moura | Sócio | 05/10/2012 |
| Marconi Edson Maia | Sócio | 05/10/2012 |
| Marinaldo da Silva Barros | Sócio | 05/10/2012 |
| Sonia Maria Batista de Araujo Barros | Sócio | 05/10/2012 |
| Valtercio Silva Meira | Sócio | 05/10/2012 |
| Vicente Meira Junior | Sócio | 05/10/2012 |
| John Cezar Rufino de Figueredo | Sócio | 05/10/2012 |
| Denilson Lucio da Costa | Sócio | 26/09/2016 |
| Marx Hugo Fernandes de Medeiros | Sócio | 26/09/2016 |
| Mauricio Gomes da Silva | Sócio | 26/09/2016 |
| Sebastiao Ricardo de Queiroz Gomes | Sócio | 26/09/2016 |
| Thales Diego Silva de Medeiros | Sócio-administrador | 26/09/2016 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 17.001.625/0001-70?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
