CNPJ 17.200.684/0001-78
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 14/11/1973
Razão social UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 8513-9/00 - Ensino fundamental
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 3999 - Associação privada
Logradouro Quadra Qs 01, Rua 210, Lote
Número 40
Complemento SALA 1006 ANDAR 10 - TORRE A EDIF TAGUATINGA SHOPPING
CEP 71950-904
Bairro Aguas Claras
Município Brasília
UF DF
Endereço eletrônico fiscal.ec@marista.edu.br
Telefone (61) 2102-2152
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 07/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Jose de Assis Elias de Brito | Presidente | 14/01/2016 |
| Lucio Gomes Dantas | Diretor | 01/01/2025 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Uniao Brasileira de Educacao e Ensino | 17.200.684/0046-70 | Brasília, DF |
| Centro de Espiritualidade Marista Cemar | 17.200.684/0033-55 | Teresópolis, RJ |
| Comunidade Marista de Aruana | 17.200.684/0048-31 | Aruanã, GO |
| Comunidade Marista de Colatina | 17.200.684/0063-70 | Colatina, ES |
| Casa da Acolhida Marista de Belo Horizonte | 17.200.684/0072-61 | Belo Horizonte, MG |
| Escritorio Provincial Marista | 17.200.684/0087-48 | Brasília, DF |
| Centro de Estudos Maristas | 17.200.684/0059-94 | Belo Horizonte, MG |
| Pre-Universitario Marista | 17.200.684/0076-95 | Belo Horizonte, MG |
| Colegio Marista | 17.200.684/0005-00 | Varginha, MG |
| Ilha da Ponte Preta | 17.200.684/0016-54 | Colatina, ES |
| Lotes | 17.200.684/0026-26 | Fundão, ES |
| Uniao Brasileira de Educacao e Ensino | 17.200.684/0035-17 | Belo Horizonte, MG |
| Centro Marista Circuito Jovem | 17.200.684/0097-10 | Recife, PE |
| Ubee - Like Estilo Marista Brasilia | 17.200.684/0105-64 | Brasília, DF |
| Colegio Marista Alfenas | 17.200.684/0118-89 | Alfenas, MG |
| Chacara Champagnat | 17.200.684/0006-82 | Varginha, MG |
| Centro Marista Divino Pai Eterno | 17.200.684/0027-07 | Aparecida de Goiânia, GO |
| Espaco Champagnat - Lagoa dos Patos | 17.200.684/0040-84 | Pedro Leopoldo, MG |
| Comunidade Marista Sao Jose Operario | 17.200.684/0058-03 | Duque de Caxias, RJ |
| Escola Marista Champagnat de Belo Horizonte | 17.200.684/0070-08 | Belo Horizonte, MG |
| Centro Marista de Juventude | 17.200.684/0085-86 | Palmas, TO |
| Comunidade Marista Nossa Senhora da Penha | 17.200.684/0007-63 | Vila Velha, ES |
| Colegio Marista Nossa Senhora da Penha | 17.200.684/0014-92 | Vila Velha, ES |
| Juniorato Champagnat | 17.200.684/0067-02 | Belo Horizonte, MG |
| Comunidade Marista de Palmas | 17.200.684/0073-42 | Palmas, TO |
| Colegio Marista | 17.200.684/0021-11 | Goiânia, GO |
| Escola Marista Sao Marcelino Champagnat | 17.200.684/0084-03 | Colatina, ES |
| Centro Educacional Marista Marcelino Champagnat | 17.200.684/0008-44 | Belo Horizonte, MG |
| Colegio Marista Diocesano | 17.200.684/0011-40 | Uberaba, MG |
| Colegio Marista Sao Jose | 17.200.684/0017-35 | Rio de Janeiro, RJ |
| Centro Marista Sao Jose das Paineiras | 17.200.684/0020-30 | Mendes, RJ |
| Aprendizado Marista Padre Lancisio | 17.200.684/0044-08 | Silvânia, GO |
| Comunidade Marista de Uberaba | 17.200.684/0061-09 | Uberaba, MG |
| Comunidade Marista Madre Germana | 17.200.684/0064-51 | Aparecida de Goiânia, GO |
| Centro Marista Circuito Jovem | 17.200.684/0031-93 | Belo Horizonte, MG |
| Recanto Marista | 17.200.684/0041-65 | Ribeirão das Neves, MG |
| Colegio Marista | 17.200.684/0004-10 | São Vicente de Minas, MG |
| Uniao Brasileira de Educacao e Ensino | 17.200.684/0047-50 | Brasília, DF |
| Chacara | 17.200.684/0025-45 | Brasília, DF |
| Instituto Marista de Ciencias Humanas | 17.200.684/0051-37 | Belo Horizonte, MG |
| Centro Marista de Juventude | 17.200.684/0053-07 | Colatina, ES |
| Comunidade Marista de Aracuai | 17.200.684/0056-41 | Araçuaí, MG |
| Nucleo Marista de Producao | 17.200.684/0091-24 | Belo Horizonte, MG |
| Uniao Brasileira de Educacao e Ensino | 17.200.684/0038-60 | Nilópolis, RJ |
| Colegio Marista | 17.200.684/0079-38 | Palmas, TO |
| Parque Municipal Marista | 17.200.684/0083-14 | Vila Velha, ES |
| Escola Marista Champagnat de Terra Vermelha | 17.200.684/0100-50 | Vila Velha, ES |
| Like Estilo Marista Dom Silverio - Mg | 17.200.684/0113-74 | Belo Horizonte, MG |
| Faculdade Marista | 17.200.684/0029-79 | Belo Horizonte, MG |
| Uniao Brasileira de Educacao e Ensino | 17.200.684/0034-36 | Belo Horizonte, MG |
| Casa da Acolhida Marista do Rio de Janeiro | 17.200.684/0050-56 | Rio de Janeiro, RJ |
| Teatro Dom Silverio | 17.200.684/0082-33 | Belo Horizonte, MG |
| Casa Provincial Marista | 17.200.684/0090-43 | Brasília, DF |
| Centro de Educacao Infantil Marista Divino Pai Eterno | 17.200.684/0019-05 | Aparecida de Goiânia, GO |
| Sitio Nova Aurora | 17.200.684/0042-46 | Uberaba, MG |
| Lar Marista Joao Batista Berne | 17.200.684/0037-89 | Belo Horizonte, MG |
| Escritorio Regional Marista Brasil - Belo Horizonte | 17.200.684/0119-60 | Belo Horizonte, MG |
| Terreno | 17.200.684/0012-20 | Uberaba, MG |
| Chacara Canaa | 17.200.684/0023-83 | Goiânia, GO |
| Comunidade Marista Mundo Novo | 17.200.684/0054-80 | Mundo Novo, GO |
| Comunidade Marista de Montes Claros | 17.200.684/0068-85 | Montes Claros, MG |
| Centro Marista de Juventude | 17.200.684/0077-76 | Belo Horizonte, MG |
| Comunidade Marista Nossa Senhora da Boa Viagem | 17.200.684/0057-22 | Belo Horizonte, MG |
| Centro de Pastoral e Espiritualidade Marista | 17.200.684/0049-12 | Belo Horizonte, MG |
| Centro de Assist-Menor Nossa Senhora da Acolhida-Ubee | 17.200.684/0045-99 | Uberaba, MG |
| Escola Marista Champagnat de Contagem | 17.200.684/0101-30 | Contagem, MG |
| Centro Marista Jovem Montagne - Macae | 17.200.684/0109-98 | Macaé, RJ |
| Like Estilo Marista Barra | 17.200.684/0110-21 | Rio de Janeiro, RJ |
| Like Estilo Marista Tijuca | 17.200.684/0111-02 | Rio de Janeiro, RJ |
| Escola Marista Guadalupe | 17.200.684/0117-06 | Januária, MG |
| Comunidade Marista de Patos de Minas | 17.200.684/0065-32 | Patos de Minas, MG |
| Colegio Marista | 17.200.684/0009-25 | Poços de Caldas, MG |
| Colegio Marista Sao Jose | 17.200.684/0018-16 | Rio de Janeiro, RJ |
| Colegio Marista | 17.200.684/0030-02 | Nova Lima, MG |
| Centro Marista Reflorescer | 17.200.684/0086-67 | Ribeirão das Neves, MG |
| Colegio Marista Dom Silverio | 17.200.684/0002-59 | Belo Horizonte, MG |
| Casa da Acolhida Marista de Goiania | 17.200.684/0080-71 | Goiânia, GO |
| Comunidade Marista Aimores | 17.200.684/0052-18 | Belo Horizonte, MG |
| Like Estilo Marista de Palmas - To | 17.200.684/0107-26 | Palmas, TO |
| Casa Marista de Semiliberdade | 17.200.684/0095-58 | Vila Velha, ES |
| Centro de Lideranca Crista | 17.200.684/0032-74 | Rio de Janeiro, RJ |
| Fazenda Nova Esperanca | 17.200.684/0039-40 | Jaíba, MG |
| Comunidade Marista Sao Bernardo | 17.200.684/0060-28 | Ribeirão das Neves, MG |
| Instituto Marista de Solidariedade | 17.200.684/0071-80 | Brasília, DF |
| Comunidade Marista Nossa Senhora do Morro | 17.200.684/0075-04 | Belo Horizonte, MG |
| Casa da Acolhida Marista de Uberaba | 17.200.684/0089-00 | Uberaba, MG |
| Centro Marista de Educacao e Cidadania - Cemec | 17.200.684/0093-96 | Belo Horizonte, MG |
| Comunidade Marista Cenaculo | 17.200.684/0062-90 | Mendes, RJ |
| Centro Marista de Juventude | 17.200.684/0094-77 | Montes Claros, MG |
| Colegio Marista Sao Jose - Barra | 17.200.684/0098-09 | Rio de Janeiro, RJ |
| Colegio Diocesano de Propria | 17.200.684/0099-81 | Propriá, SE |
| Espaco Champagnat - Ponta da Fruta | 17.200.684/0103-00 | Vila Velha, ES |
| Colegio Marista Padre Eustaquio | 17.200.684/0116-17 | Belo Horizonte, MG |
| Colegio Champagnat | 17.200.684/0013-01 | Uberaba, MG |
| Terreno | 17.200.684/0022-00 | Goiânia, GO |
| Sitio Duas Irmas | 17.200.684/0043-27 | Uberaba, MG |
| Colegio Sao Jose | 17.200.684/0024-64 | Brasília, DF |
| Centro Marista Crersendo | 17.200.684/0036-06 | Belo Horizonte, MG |
| Centro de Manutencao | 17.200.684/0055-60 | Belo Horizonte, MG |
| Centro Marista de Assist. Ao Menor N. Sra da Acolhida | 17.200.684/0078-57 | Patos de Minas, MG |
| Instituto Marista de Assistencia Social | 17.200.684/0092-05 | Brasília, DF |
| Comunidade Marista de Silvania | 17.200.684/0069-66 | Silvânia, GO |
| Colegio Marista Sao Jose | 17.200.684/0003-30 | Montes Claros, MG |
| Colegio Marista Colatina | 17.200.684/0015-73 | Colatina, ES |
| Creche Irmaozinhos de Maria | 17.200.684/0096-39 | Brasília, DF |
| Colegio Marista Sao Jose - Barao de Mesquita | 17.200.684/0104-83 | Rio de Janeiro, RJ |
| Centro de Idiomas Marista - Marista Id | 17.200.684/0115-36 | Belo Horizonte, MG |
| Colegio Marista | 17.200.684/0010-69 | Patos de Minas, MG |
| Comunidade Marista de Pastoral Vocacional | 17.200.684/0081-52 | Belo Horizonte, MG |
| Comunidade Marista da Betania | 17.200.684/0028-98 | Belo Horizonte, MG |
| Centro Marista Florescer | 17.200.684/0088-29 | Varginha, MG |
| Comunidade Marista de Sao Vicente de Minas | 17.200.684/0074-23 | São Vicente de Minas, MG |
| Comunidade Marista da Tijuca | 17.200.684/0066-13 | Rio de Janeiro, RJ |
| Centro de Idiomas Marista - Marista Id | 17.200.684/0106-45 | Rio de Janeiro, RJ |
| Centro Marista Jovem Montagne - Campos | 17.200.684/0108-07 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Like Estilo Marista de Varginha | 17.200.684/0114-55 | Varginha, MG |
| Like Estilo Marista Diocesano de Uberaba | 17.200.684/0112-93 | Uberaba, MG |
| Escola Marista Champagnat de Varginha | 17.200.684/0102-11 | Varginha, MG |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2017 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2018 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2019 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2020 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2021 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2022 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2023 | Imune do IRPJ | 2 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 17.200.684/0001-78?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
