CNPJ 17.299.567/0001-03
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 30/10/2012
Razão social CAYAMARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Nome fantasia CAYAMARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6810-2/03 - Loteamento de imóveis próprios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Augusta
Número 2945
Complemento CONJ 31
CEP 01413-100
Bairro Cerqueira Cesar
Município São Paulo
UF SP
Endereço eletrônico thiago.barbosa@imoban.com.br
Telefone (11) 3819-4045
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 30/10/2012
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 07/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Barbosas Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda. | Sócio | 10/10/2016 |
| Sitio dos Ipes Desenvolvimento Imobiliario Ltda | Sócio | 10/10/2016 |
| Thiago Louzada Ribeiro Barbosa | Administrador | 10/10/2016 |
| Marcio de Oliveira Santos Filho | Administrador | 10/10/2016 |
| Francisco Antonio Lozano Perez | Administrador | 10/10/2016 |
| Milton Barbosa Junior | Administrador | 10/10/2016 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 17.299.567/0001-03?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
