CNPJ 17.308.585/0001-04
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 21/11/2012
Razão social DINORTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Jacaranda
Número 82
Complemento SALA 23 ANDAR 1
CEP 83823-014
Bairro Nacoes
Município Fazenda Rio Grande
UF PR
Endereço eletrônico xxx@xxx.com.br
Telefone (41) 9911-3832
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 21/11/2012
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 05/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Silvia Ester D Andrea Mateus Caseiro | Sócio | 21/11/2012 |
| Gildo Aparecido Gardengue | Sócio-administrador | 21/11/2012 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Condominio Residencial L19q41 Je | 17.308.585/0020-77 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial L08q02 Jsi | 17.308.585/0032-00 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial L02q09 Jce | 17.308.585/0037-15 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial Uruguai 920 | 17.308.585/0043-63 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial Sibipiruna 58 | 17.308.585/0003-76 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Residencial Estados Unidos 2072 | 17.308.585/0006-19 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial Africa do Sul 659 | 17.308.585/0009-61 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial L09q04 Jsii | 17.308.585/0025-81 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial L09q02 Jsi | 17.308.585/0027-43 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial L20q06 Ac | 17.308.585/0039-87 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial La6q35 Jsf | 17.308.585/0044-44 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial Tucano 27 | 17.308.585/0002-95 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial L02/03q61 Vm | 17.308.585/0016-90 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial La3q03 Je | 17.308.585/0021-58 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial La2q35 Jsf | 17.308.585/0029-05 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial L14q08 Vm | 17.308.585/0030-49 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial L12q02 Jsi | 17.308.585/0031-20 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial Rio Guapore 581 | 17.308.585/0007-08 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial L24q38 Sf | 17.308.585/0026-62 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial L03q10 Jdl | 17.308.585/0045-25 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial Vitoria | 17.308.585/0048-78 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial L10q02 Jsi | 17.308.585/0033-91 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial L12q03 Jsii | 17.308.585/0034-72 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial L05q04 Jsi | 17.308.585/0035-53 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial L19q06 Ac | 17.308.585/0040-10 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial L03q07 Jdr | 17.308.585/0042-82 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial L08q03 Vm | 17.308.585/0047-97 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial L06q23 Vm | 17.308.585/0041-00 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial Congo 109 | 17.308.585/0012-67 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial Bolivia | 17.308.585/0014-29 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial L19q08 Jsf | 17.308.585/0024-09 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial L04q09 Jce | 17.308.585/0036-34 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial L07q66 Vm | 17.308.585/0046-06 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial Sao Luiz 331 | 17.308.585/0004-57 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial L11q20 Vm | 17.308.585/0017-71 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial L03q10 Vb | 17.308.585/0022-39 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial La14q09 | 17.308.585/0023-10 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial L16q23d Vm | 17.308.585/0028-24 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial L09q36 Vm | 17.308.585/0038-04 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial Rio Guapore 510 | 17.308.585/0008-80 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial Santiago 260 | 17.308.585/0015-00 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial Santa Terezinha 70 | 17.308.585/0013-48 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial Sao Luiz 548 | 17.308.585/0005-38 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial Polonia 290 | 17.308.585/0010-03 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial Sao Joao 666 | 17.308.585/0011-86 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial L07q37 Vm | 17.308.585/0018-52 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Condominio Residencial L01q61 Vm | 17.308.585/0019-33 | Fazenda Rio Grande, PR |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 17.308.585/0001-04?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
