CNPJ 18.196.392/0001-71
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 22/05/2013
Razão social BUSINESS RIO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
Nome fantasia DOC RISTORANTE BISTRO WINE BAR GRAND CRU
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Estrada Do Engenho D'agua
Número 1330
Complemento BOX N. 27
CEP 22765-240
Bairro Anil
Município Rio de Janeiro
UF RJ
Endereço eletrônico societario@sagaconsulting.com.br
Telefone (21) 3344-6700
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 22/05/2013
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 08/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Paulo Cezar Pacheco | Sócio-administrador | 22/05/2013 |
| Pedro Henrique Pacheco Correa | Administrador | 06/07/2015 |
| Cei Empreendimentos e Participacoes S.a. | Sócio | 06/09/2023 |
| Bfw Participacoes S.a. | Sócio | 24/01/2024 |
| Cei Comercio Exportacao e Imp de Mat Medicos Ltda | Sócio | 24/01/2024 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Porquinho Bfw | 18.196.392/0008-48 | Rio de Janeiro, RJ |
| Vendita & Salumeria | 18.196.392/0013-05 | Rio de Janeiro, RJ |
| Porquinho Bfw | 18.196.392/0017-39 | Rio de Janeiro, RJ |
| Business Rio Comercio de Generos Alimenticios Ltda | 18.196.392/0028-91 | Rio de Janeiro, RJ |
| Business Rio Comercio de Generos Alimenticios Ltda | 18.196.392/0031-97 | Niterói, RJ |
| Kiva Cafe | 18.196.392/0009-29 | Rio de Janeiro, RJ |
| Business Rio Comercio de Generos Alimenticios Ltda | 18.196.392/0029-72 | Rio de Janeiro, RJ |
| Bar do Zeca Pagodinho Ribeirao Preto | 18.196.392/0035-10 | Ribeirão Preto, SP |
| Bistro e Grand Cru Jardim Botanico | 18.196.392/0041-69 | Rio de Janeiro, RJ |
| Central de Distribuicao Bfw | 18.196.392/0010-62 | Rio de Janeiro, RJ |
| Porquinho Bfw | 18.196.392/0018-10 | Rio de Janeiro, RJ |
| Grand Cru | 18.196.392/0005-03 | Rio de Janeiro, RJ |
| Porquinho Bfw | 18.196.392/0022-04 | Nova Iguaçu, RJ |
| Olivo Cucina Italiana | 18.196.392/0026-20 | Petrópolis, RJ |
| Bar do Zeca Pagodinho Neo Quimica Arena | 18.196.392/0036-00 | São Paulo, SP |
| Business Rio Comercio de Generos Alimenticios Ltda | 18.196.392/0006-86 | Rio de Janeiro, RJ |
| Porquinho Bfw | 18.196.392/0019-09 | Niterói, RJ |
| Business Rio Comercio de Generos Alimenticios Ltda | 18.196.392/0037-82 | Rio de Janeiro, RJ |
| Gruta do Fado | 18.196.392/0020-34 | Rio de Janeiro, RJ |
| Bar do Zeca Pagodinho Norte Shopping | 18.196.392/0032-78 | Rio de Janeiro, RJ |
| Bar do Zeca Pagodinho Vogue | 18.196.392/0038-63 | Rio de Janeiro, RJ |
| D' Heaven | 18.196.392/0011-43 | Rio de Janeiro, RJ |
| Grand Cru | 18.196.392/0014-96 | Rio de Janeiro, RJ |
| Grand Cru | 18.196.392/0015-77 | Rio de Janeiro, RJ |
| Olivo Villaggio | 18.196.392/0021-15 | Rio de Janeiro, RJ |
| Itacoa | 18.196.392/0023-87 | Rio de Janeiro, RJ |
| Business Rio Comercio de Generos Alimenticios Ltda | 18.196.392/0027-00 | Rio de Janeiro, RJ |
| Heaven Cucina | 18.196.392/0033-59 | Rio de Janeiro, RJ |
| Bar do Zeca Pagodinho Jacarepagua | 18.196.392/0039-44 | Rio de Janeiro, RJ |
| Cousins Food Park | 18.196.392/0012-24 | Rio de Janeiro, RJ |
| Business Rio Comercio de Generos Alimenticios Ltda | 18.196.392/0016-58 | Rio de Janeiro, RJ |
| D' Heaven | 18.196.392/0034-30 | São Paulo, SP |
| Doc Ristorante Bistro Wine Bar Grand Cru | 18.196.392/0003-33 | Rio de Janeiro, RJ |
| Grand Cru | 18.196.392/0004-14 | Rio de Janeiro, RJ |
| Heaven Cucina | 18.196.392/0007-67 | Rio de Janeiro, RJ |
| Tiara | 18.196.392/0024-68 | Rio de Janeiro, RJ |
| Business Rio Comercio de Generos Alimenticios Ltda | 18.196.392/0025-49 | Petrópolis, RJ |
| Kiva Cafe Leblon | 18.196.392/0030-06 | Rio de Janeiro, RJ |
| Business Rio Comercio de Generos Alimenticios Ltda | 18.196.392/0040-88 | Rio de Janeiro, RJ |
| Itacoa & Grand Cru | 18.196.392/0002-52 | Rio de Janeiro, RJ |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 18.196.392/0001-71?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
