CNPJ 18.312.852/0001-80
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 04/06/2013
Razão social ADU-GO ASSOCIACAO DOS DESENVOLVEDORES URBANOS DO ESTADO DE GOIAS
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 9430-8/00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 3999 - Associação privada
Logradouro Avenida Fued Jose Sebba
Número 1193
Complemento QUADRAA22 LOTE 22E
CEP 74805-100
Bairro Jd Goias
Município Goiânia
UF GO
Endereço eletrônico financeiro@adugo.com.br
Telefone (62) 3239-0800
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 20/11/2018
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 02/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Fernando Pinho da Costa | Diretor | 04/06/2013 |
| Marcelo Baiocchi Carneiro | Diretor | 04/06/2013 |
| Ioav Blanche | Diretor | 04/06/2013 |
| Helder Jose Ferreira Paiva | Diretor | 04/06/2013 |
| Joao Victor Silva Araujo | Presidente | 04/06/2013 |
| Joao Claudio de Araujo | Diretor | 04/06/2013 |
| Antonio Carlos da Costa | Diretor | 04/06/2013 |
| Suzana Maria Camilo de Lima Bittencourt | Diretor | 04/06/2013 |
| Andre Luiz do Carmo | Diretor | 04/06/2013 |
| Joao Ribeiro de Elias | Diretor | 04/06/2013 |
| Leonardo Cairo Rizzo | Diretor | 04/06/2013 |
| Marcelo Alves Simon | Diretor | 04/06/2013 |
| Alan de Alvarenga Menezes | Diretor | 04/06/2013 |
| Joao Carlos Fernandes | Diretor | 04/06/2013 |
| Andre Peixoto de Carvalho Craveiro | Diretor | 04/06/2013 |
| Afonso Carlos da Silva | Diretor | 04/06/2013 |
| Ernesto Teodoro de Morais Filho | Diretor | 04/06/2013 |
| Ricardo Alves Vieira | Diretor | 04/06/2013 |
| Mauricio Borges Silva | Diretor | 04/06/2013 |
| Jose Virgilio Ferreira Filho | Diretor | 04/06/2013 |
| Marcio Aires Borba | Diretor | 04/06/2013 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2019 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2020 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2018 | Isenta do IRPJ | 1 |
| 2021 | Isenta do IRPJ | 1 |
| 2022 | Isenta do IRPJ | 1 |
| 2023 | Isenta do IRPJ | 1 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
