CNPJ 18.459.628/0001-15
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 15/09/1975
Razão social BAYER S.A.
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 2099-1/99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 0112-1/01 - Cultivo de algodão herbáceo
- 0113-0/00 - Cultivo de cana-de-açúcar
- 0115-6/00 - Cultivo de soja
- 0119-9/02 - Cultivo de alho
- 0119-9/04 - Cultivo de cebola
- 0119-9/07 - Cultivo de melão
- 0119-9/08 - Cultivo de melancia
- 0119-9/09 - Cultivo de tomate rasteiro
- 0119-9/99 - Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente
- 0121-1/01 - Horticultura, exceto morango
- 0141-5/01 - Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto
- 0142-3/00 - Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal certificadas
- 0161-0/01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
- 0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 0163-6/00 - Atividades de pós-colheita
- 0230-6/00 - Atividades de apoio à produção florestal
- 1099-6/07 - Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares
- 1099-6/99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 2013-4/01 - Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais
- 2013-4/02 - Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais
- 2029-1/00 - Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente
- 2051-7/00 - Fabricação de defensivos agrícolas
- 2052-5/00 - Fabricação de desinfestantes domissanitários
- 2063-1/00 - Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 2110-6/00 - Fabricação de produtos farmoquímicos
- 2121-1/01 - Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano
- 2121-1/02 - Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano
- 2121-1/03 - Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano
- 2833-0/00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação
- 3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
- 4611-7/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos
- 4612-5/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 4622-2/00 - Comércio atacadista de soja
- 4623-1/03 - Comércio atacadista de algodão
- 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário (partes e peças)
- 4663-0/00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial (partes e peças)
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar (partes e peças)
- 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 5813-1/00 - Edição de revistas
- 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6462-0/00 - Holdings de instituições não-financeiras
- 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 7120-1/00 - Testes e análises técnicas
- 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7210-0/00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
- 7319-0/02 - Promoção de vendas
- 7420-0/02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
- 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
- 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
- 7740-3/00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
- 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Código e descrição da natureza jurídica 2054 - Sociedade anônima fechada
Logradouro Rua Domingos Jorge
Número 1100
Complemento
CEP 04779-900
Bairro Socorro
Município São Paulo
UF SP
Endereço eletrônico avisos.rfb@bayer.com
Telefone (11) 5694-5166
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 07/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Erica Brandini Barbagalo | Administrador | 30/05/2022 |
| Marcio Jose Freitas Santos | Administrador | 15/02/2024 |
| Paulo Ricardo Brehmer Serem | Diretor | 15/01/2025 |
| Andrea Garcia da Silva | Diretor | 05/05/2025 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Bayer S.a. | 18.459.628/0098-48 | São José dos Campos, SP |
| Bayer S.a. (barueri Ceci Ii) | 18.459.628/0097-67 | Guarulhos, SP |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0028-35 | Passo Fundo, RS |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0029-16 | Portão, RS |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0034-83 | Campo Grande, MS |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0020-88 | Paulínia, SP |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0046-17 | Santos, SP |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0056-99 | São Paulo, SP |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0066-60 | Mairinque, SP |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0079-85 | Sinop, MT |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0082-80 | Sinop, MT |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0102-69 | Rio Verde, GO |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0015-10 | Mineiros, GO |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0032-11 | Belo Horizonte, MG |
| Aventis Seeds Brasil Ltda | 18.459.628/0009-72 | São Gabriel do Oeste, MS |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0018-63 | Londrina, PR |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0023-20 | Recife, PE |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0038-07 | São Paulo, SP |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0008-91 | Pelotas, RS |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0011-97 | Capão do Leão, RS |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0045-36 | São Paulo, SP |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0073-90 | Rio Verde, GO |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0081-08 | Cambé, PR |
| Bayer S/a | 18.459.628/0088-76 | São Paulo, SP |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0065-80 | Boa Vista, RR |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0058-50 | Porto Alegre, RS |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0095-03 | Mossoró, RN |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0103-40 | Chapadão do Sul, MS |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0107-73 | Cuiabá, MT |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0111-50 | Londrina, PR |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0112-30 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0114-00 | Mogi Guaçu, SP |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0010-06 | Primavera do Leste, MT |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0012-78 | Uberlândia, MG |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0035-64 | Curitiba, PR |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0104-20 | Rio Verde, GO |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0110-79 | Goiânia, GO |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0113-11 | Castro, PR |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0016-00 | São Paulo, SP |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0021-69 | Paulínia, SP |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0025-92 | Patos de Minas, MG |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0039-98 | Primavera do Leste, MT |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0055-08 | Diadema, SP |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0057-70 | Formoso do Araguaia, TO |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0071-28 | Carazinho, RS |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0092-52 | Abadia de Goiás, GO |
| Bayer S/a | 18.459.628/0076-32 | Cristalina, GO |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0105-01 | Ribeirão Preto, SP |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0108-54 | Brasília, DF |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0030-50 | Cuiabá, MT |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0040-21 | Suzano, SP |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0061-56 | Trindade, GO |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0068-22 | Rio Verde, GO |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0101-88 | Rio Verde, GO |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0014-30 | Patos de Minas, MG |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0019-44 | Ibiporã, PR |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0024-01 | São José do Rio Preto, SP |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0007-00 | Cariri do Tocantins, TO |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0048-89 | Belo Horizonte, MG |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0072-09 | Goiânia, GO |
| Bayer | 18.459.628/0075-51 | Jaguaruana, CE |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0043-74 | São Paulo, SP |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0087-95 | Luís Eduardo Magalhães, BA |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0086-04 | Cruz Alta, RS |
| Sementes Ribeiral | 18.459.628/0002-04 | Paracatu, MG |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0031-30 | Cuiabá, MT |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0022-40 | Cascavel, PR |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0036-45 | Barreiras, BA |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0064-07 | Pelotas, RS |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0093-33 | Uberlândia, MG |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0100-05 | Guatapará, SP |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0106-92 | Passo Fundo, RS |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0109-35 | Primavera do Leste, MT |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0005-49 | Uberlândia, MG |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0006-20 | Santa Helena de Goiás, GO |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0017-82 | Goiânia, GO |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0042-93 | Ribeirão Preto, SP |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0054-27 | Vinhedo, SP |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0053-46 | Recife, PE |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0044-55 | Barueri, SP |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0080-19 | Campo Verde, MT |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0085-23 | Uberaba, MG |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0078-02 | Cascavel, PR |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0051-84 | Brasília, DF |
| Bayer S.a. - Dourados Ms | 18.459.628/0096-86 | Dourados, MS |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0027-54 | Uberlândia, MG |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0033-00 | Belford Roxo, RJ |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0041-02 | Aparecida de Goiânia, GO |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0049-60 | Belo Horizonte, MG |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0052-65 | Goiânia, GO |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0060-75 | Santa Helena de Goiás, GO |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0091-71 | Brasília, DF |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0003-87 | Patos de Minas, MG |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0026-73 | Carazinho, RS |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0037-26 | Ribeirão Preto, SP |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0047-06 | Porto Alegre, RS |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0059-31 | Guarulhos, SP |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0063-18 | Boa Vista, RR |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0069-03 | Rio de Janeiro, RJ |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0070-47 | Araçoiaba da Serra, SP |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0067-41 | Itapevi, SP |
| Bayer S.a | 18.459.628/0074-70 | Porto Nacional, TO |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0013-59 | Rio Verde, GO |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0062-37 | Primavera do Leste, MT |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0050-01 | Rio de Janeiro, RJ |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0099-29 | Serra, ES |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0084-42 | Ibiporã, PR |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0089-57 | Luís Eduardo Magalhães, BA |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0090-90 | São Paulo, SP |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0094-14 | Campinas, SP |
| Bayer S/a | 18.459.628/0077-13 | Cristalina, GO |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0083-61 | São João d'Aliança, GO |
| Bayer S.a. | 18.459.628/0004-68 | Uberlândia, MG |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2015 | Lucro real | 2 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 18.459.628/0001-15?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
