CNPJ 18.776.256/0001-50
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 02/08/2013
Razão social Z15 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
Nome fantasia Z15 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO
Porte Microempresa
Código e descrição da atividade econômica principal 4120-4/00 - Construção de edifícios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Avenida Nossa Senhora da Luz
Número 751
Complemento SALA 102 ANDAR 01 COND COUNTRY TOWER CENTROBLOCO COUNTRY CENTRO EMPRE
CEP 82510-020
Bairro Bacacheri
Município Curitiba
UF PR
Endereço eletrônico financeiro@z15.com.br
Telefone (41) 3359-1415
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 02/08/2013
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 05/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Alexandre Vasconcellos Kuenzer | Sócio-administrador | 02/08/2013 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Botani.co | 18.776.256/0005-84 | Curitiba, PR |
| Residencial Le Riviere | 18.776.256/0003-12 | Curitiba, PR |
| Condominio Avenca | 18.776.256/0004-01 | Curitiba, PR |
| Residencial Piu Bello | 18.776.256/0002-31 | Pinhais, PR |
| Residenziale Vacanza | 18.776.256/0006-65 | Pinhais, PR |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 18.776.256/0001-50?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
