CNPJ 19.440.192/0001-85
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 20/12/2013
Razão social VITTA SAO JOSE I BRU DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Avenida Getulio Vargas
Número 21-60
Complemento SALA 9
CEP 17017-383
Bairro Parque Jardim Europa
Município Bauru
UF SP
Endereço eletrônico juridico@bild.com.br
Telefone (16) 3878-4700
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 20/12/2013
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 04/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Brcasa Negocios Imobiliarios Ltda | Sócio | 20/12/2013 |
| Regional Vitta Bauru Desenvolvimento Imobiliario Ltda | Sócio | 08/12/2017 |
| Mauri Ramos Andrade Leite | Administrador | 08/12/2017 |
| Flavio Guedes de Alcantara Filho | Administrador | 05/05/2022 |
| Jose Luiz Camarero Neto | Administrador | 05/05/2022 |
| Jose Marcio Freitas Pereira | Administrador | 05/05/2022 |
| Jose Vitor Monteiro Jordani | Administrador | 05/05/2022 |
| Matheus Lauand Caetano de Melo | Administrador | 05/05/2022 |
| Eric Dourado Jorge | Administrador | 05/05/2022 |
| Felipe Lopez Fernandes da Rocha | Administrador | 08/11/2024 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Vitta Sao Jose I Bru Desenvolvimento Imobiliario Spe Ltda | 19.440.192/0002-66 | Bauru, SP |
| Vitta Sao Jose I Bru Desenvolvimento Imobiliario Spe Ltda | 19.440.192/0003-47 | Bauru, SP |
| Vitta Sao Jose I Bru Desenvolvimento Imobiliario Spe Ltda | 19.440.192/0005-09 | Bauru, SP |
| Vitta Sao Jose I Bru Desenvolvimento Imobiliario Spe Ltda | 19.440.192/0004-28 | Bauru, SP |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
