CNPJ 19.943.337/0001-60
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 15/01/2014
Razão social BRIGAGAO, DUQUE ESTRADA - ADVOGADOS
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6911-7/01 - Serviços advocatícios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2232 - Sociedade simples pura
Logradouro Rua Santa Luzia
Número 00651
Complemento PAV 33
CEP 20030-041
Bairro Centro
Município Rio de Janeiro
UF RJ
Endereço eletrônico
Telefone (21) 3554-6000
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 15/01/2014
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 07/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Roberto Duque Estrada de Sousa | Sócio-administrador | 14/03/2014 |
| Gustavo Andre Muller Brigagao | Sócio-administrador | 30/07/2018 |
| Rodrigo Caserta Ribeiro | Sócio com capital | 30/07/2018 |
| Eduardo Barboza Muniz | Sócio com capital | 30/07/2018 |
| Lis Aguileira Coelho Ferreira de Souza | Sócio com capital | 30/07/2018 |
| Gustavo Reis Josino da Costa | Sócio com capital | 30/07/2018 |
| Pedro de Queiroz Grillo | Sócio com capital | 30/07/2018 |
| Ana Cristina de Paulo Assuncao | Sócio com capital | 05/04/2019 |
| Gabriel Bez Batti | Sócio com capital | 05/04/2019 |
| Jonas Serapiao Ferreira | Sócio com capital | 29/10/2019 |
| Marco Alexandre Goncalves dos Santos | Sócio com capital | 11/02/2022 |
| Vinicius Ramalho Costa | Sócio com capital | 11/02/2022 |
| Brenda Mury Rodrigues | Sócio com capital | 27/01/2023 |
| Mariana Veiga Boteon | Sócio com capital | 19/02/2024 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Brigagao, Duque Estrada - Advogados | 19.943.337/0002-41 | São Paulo, SP |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 19.943.337/0001-60?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
