CNPJ 20.080.672/0001-61
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 14/04/2014
Razão social CANTAREIRA EMPREENDIMENTOS S/A.
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 5223-1/00 - Estacionamento de veículos
- 6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
Código e descrição da natureza jurídica 2054 - Sociedade anônima fechada
Logradouro Avenida Raimundo Pereira de Magalhaes
Número 11001
Complemento
CEP 02984-035
Bairro Jardim Pirituba
Município São Paulo
UF SP
Endereço eletrônico fiscaltributario@censo-nso.com.br
Telefone (11) 3077-2100
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 14/04/2014
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 02/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Mauricio Daniel Godoy Saraiva | Conselheiro de administração | 06/06/2014 |
| Silvia Helena Saraiva Gomes | Conselheiro de administração | 06/06/2014 |
| Luiz Antonio de Paulo Marques | Presidente | 21/03/2017 |
| Julio Luiz Marques | Conselheiro de administração | 06/10/2021 |
| Luiz Augusto Saraiva | Conselheiro de administração | 06/10/2021 |
| Antonio Carlos Lourenco Marques | Conselheiro de administração | 06/10/2021 |
| Antero Saraiva Junior | Conselheiro de administração | 06/10/2021 |
| Marcelo Nabih Sallum | Conselheiro de administração | 06/10/2021 |
| Paulo Carlos Trevisani de Siqueira | Conselheiro de administração | 06/10/2021 |
| Jose Luiz Luongo Sanchez | Conselheiro de administração | 06/10/2021 |
| Claudia Mendes Borges de Siqueira | Conselheiro de administração | 12/12/2024 |
| Antonio Carlos Luongo Sanchez | Conselheiro de administração | 12/12/2024 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
