CNPJ 20.103.844/0001-75
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 16/04/2014
Razão social UTI SERVICOS ASSOCIADOS LTDA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 8610-1/01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Sao Paulo
Número 466
Complemento SALA 102
CEP 99700-010
Bairro Centro
Município Erechim
UF RS
Endereço eletrônico roman@santolin.cnt.br
Telefone (54) 3522-4050
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 16/04/2014
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 08/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Vilmar Antonio Spada | Sócio-administrador | 16/04/2014 |
| Jean Carlos Zanardo | Sócio | 16/04/2014 |
| Paulo Roberto Medeiros Jaskulski | Sócio | 16/04/2014 |
| Andrews Jose Corte | Sócio | 16/04/2014 |
| Gilberto Luis Federle | Sócio | 16/04/2014 |
| Celio Friedholdo Fahl | Sócio | 16/04/2014 |
| Paulo Roberto Dall Agnol | Sócio | 16/04/2014 |
| Paulo Cezar Lago | Sócio | 16/04/2014 |
| Flavio Augusto Girardello | Sócio | 16/04/2014 |
| Paulo Afonso Cavassola | Sócio | 16/04/2014 |
| Rubens Stachelski | Sócio | 16/04/2014 |
| Laura do Nascimento Petry | Sócio | 16/04/2014 |
| Celso David Lago | Sócio | 16/04/2014 |
| Tiago Vendruscolo | Sócio | 31/08/2017 |
| Mateus Comerlato Biazi | Sócio | 29/11/2018 |
| Andre Keng Wei Hsu | Sócio | 29/11/2018 |
| Joel Serafini | Sócio | 01/02/2022 |
| Lazaro Pereira Jacobina | Sócio | 01/02/2022 |
| Carla Oldra | Sócio | 01/02/2022 |
| Rafael Camera | Sócio | 01/02/2022 |
| Isadora Cominetti Bigolin | Sócio | 01/02/2022 |
| Carlos Henrique Azambuja | Sócio | 01/02/2022 |
| Caroline Ronsoni Schneider | Sócio | 01/02/2022 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 20.103.844/0001-75?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
