CNPJ 20.266.641/0001-08
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 30/04/2014
Razão social MICHEL ZAVAGNA GRALHA ADVOGADOS
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6911-7/01 - Serviços advocatícios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2232 - Sociedade simples pura
Logradouro Avenida Carlos Gomes
Número 400
Complemento ANDAR 10
CEP 90480-900
Bairro Boa Vista
Município Porto Alegre
UF RS
Endereço eletrônico contato@zavagnagralha.com.br
Telefone (51) 3093-7300
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 30/04/2014
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 05/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Michel Zavagna Gralha | Sócio-administrador | 30/04/2014 |
| Jacques Antunes Soares | Sócio com capital | 30/04/2014 |
| Sabrina Faccioli Damiani | Sócio com capital | 30/04/2014 |
| Suiara Haase Pacheco | Sócio com capital | 23/12/2015 |
| Camila Junqueira Cervo | Sócio com capital | 20/03/2017 |
| Jonatan Assis Pompermaier | Sócio com capital | 04/04/2018 |
| Giorgio Blessmann Milano | Sócio com capital | 04/04/2018 |
| Guilherme Gabech de Melo | Sócio com capital | 30/12/2019 |
| Carolina Nedel da Motta Massetti | Sócio com capital | 24/05/2021 |
| Melissa Cristina Reis | Sócio com capital | 24/05/2021 |
| Luiza Kremer Cauduro | Sócio com capital | 01/11/2021 |
| Agnes Raquel Wiprich | Sócio sem capital | 01/11/2021 |
| Ariela Bergamaschi Pires | Sócio sem capital | 01/11/2021 |
| Cristiano Dihl Nadler | Sócio sem capital | 01/11/2021 |
| Daniel Lerch Belome da Silva | Sócio sem capital | 01/11/2021 |
| Eduardo Perrot Machry | Sócio sem capital | 01/11/2021 |
| Eduardo Rocha Otten | Sócio sem capital | 01/11/2021 |
| Shana Dora Gomes | Sócio sem capital | 01/11/2021 |
| Tais Castro Martins | Sócio sem capital | 01/11/2021 |
| Camila Souza Costa Giordani | Sócio sem capital | 03/06/2022 |
| Edirceu Rossi Werneck | Sócio com capital | 03/06/2022 |
| Carolina Basegio Kich | Sócio sem capital | 20/10/2023 |
| Lais Ruwer Werle | Sócio sem capital | 20/10/2023 |
| Gabriel Lucca Garibotti | Sócio sem capital | 05/06/2024 |
| Laura Coradini Frantz | Sócio sem capital | 05/06/2024 |
| Manoela Nita Pohlmann Provin | Sócio sem capital | 05/06/2024 |
| Thais Barreto Ferreira | Sócio sem capital | 05/06/2024 |
| Alexandre Elman Chwartzmann | Sócio sem capital | 20/08/2024 |
| Aline da Silva Cardoso | Sócio sem capital | 04/04/2025 |
| Amanda de Moraes Goncalves | Sócio sem capital | 04/04/2025 |
| Ana Beatriz Kessler Maciel | Sócio sem capital | 04/04/2025 |
| Bianca Romanoski | Sócio sem capital | 04/04/2025 |
| Carla Raicik Gomez | Sócio sem capital | 04/04/2025 |
| Guilherme Soares Riolfi | Sócio sem capital | 04/04/2025 |
| Gustavo Haygert Schnor | Sócio sem capital | 04/04/2025 |
| Henrique Rodrigues Meireles Matos | Sócio sem capital | 04/04/2025 |
| Isabelle Fraga das Chagas | Sócio sem capital | 04/04/2025 |
| Jean Pietro Pereira Oliveira Lima | Sócio sem capital | 04/04/2025 |
| Julia Bondam Toffoli | Sócio sem capital | 04/04/2025 |
| Lelia da Silva Fraga | Sócio sem capital | 04/04/2025 |
| Lucian Gamino Ribeiro | Sócio sem capital | 04/04/2025 |
| Pamela Goulart Freitas dos Santos | Sócio sem capital | 04/04/2025 |
| Rafael Paiva Pias | Sócio sem capital | 04/04/2025 |
| Victoria Maria Bressan da Silva | Sócio sem capital | 04/04/2025 |
| Caroline Ramires Ipuchima | Sócio sem capital | 13/05/2025 |
| Christian Pfeifer Koelln | Sócio sem capital | 13/05/2025 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 20.266.641/0001-08?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
