CNPJ 20.394.028/0001-68
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 05/06/2014
Razão social DOMUM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Nome fantasia DOMUM
Porte Microempresa
Código e descrição da atividade econômica principal 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Ana Guedes Vasconcelos
Número 81
Complemento SALA 805E
CEP 58046-092
Bairro Altiplano Cabo Branco
Município João Pessoa
UF PB
Endereço eletrônico felipe@domumconstrutora.com.br
Telefone (83) 9665-2828
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 05/06/2014
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 06/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Felipe Furtado Araujo | Sócio-administrador | 05/06/2014 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Residencial Maria Nazare | 20.394.028/0011-30 | João Pessoa, PB |
| Residencial Maria Manoela | 20.394.028/0012-10 | João Pessoa, PB |
| Residencial Vivir Maria Paula | 20.394.028/0013-00 | Cabedelo, PB |
| Residencial Vivir Maria Sofia | 20.394.028/0014-82 | Cabedelo, PB |
| Residencial Maria Beatriz | 20.394.028/0004-00 | João Pessoa, PB |
| Residencial Maria Cecilia | 20.394.028/0003-20 | João Pessoa, PB |
| Residencial Maria Eduarda | 20.394.028/0005-91 | João Pessoa, PB |
| Residencial Maria Fernanda | 20.394.028/0006-72 | João Pessoa, PB |
| Residencial Maria Helena | 20.394.028/0008-34 | João Pessoa, PB |
| Domum Construcoes e Incorporacoes Ltda | 20.394.028/0002-49 | João Pessoa, PB |
| Residencial Maria Luzia | 20.394.028/0010-59 | João Pessoa, PB |
| Residencial Maria Gabriela | 20.394.028/0007-53 | João Pessoa, PB |
| Residencial Maria Isabel | 20.394.028/0009-15 | João Pessoa, PB |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 20.394.028/0001-68?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
