CNPJ 20.593.386/0001-08
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 09/06/2014
Razão social PORTUGAL GOUVEA E SANT'ANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Nome fantasia CARLOS PORTUGAL GOUVEA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6911-7/01 - Serviços advocatícios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2232 - Sociedade simples pura
Logradouro Avenida Nove de Julho
Número 3452
Complemento CONJ 132
CEP 01406-000
Bairro Jardim Paulista
Município São Paulo
UF SP
Endereço eletrônico info@pglaw.com.br
Telefone (11) 3085-0089
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 09/06/2014
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 07/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Carlos Pagano Botana Portugal Gouvea | Sócio-administrador | 09/06/2014 |
| Caio Henrique Yoshikawa | Sócio com capital | 31/08/2015 |
| Rodrigo Fialho Borges | Sócio com capital | 31/08/2015 |
| Angelo Caldeira Ribeiro | Sócio com capital | 04/12/2015 |
| Amaury Martins de Oliva | Sócio com capital | 18/04/2016 |
| Joao Paulo Braune Guerra | Sócio com capital | 21/09/2018 |
| Thomaz Luiz Sant Ana | Sócio com capital | 30/10/2019 |
| Andressa Kassardjian Codjaian | Sócio com capital | 30/10/2019 |
| Maria Fabiana Seoane Dominguez Sant Ana | Sócio com capital | 18/12/2019 |
| Beatriz Pinheiro Rochel | Sócio com capital | 11/05/2022 |
| Clarice Campos Perez Martins | Sócio com capital | 09/09/2022 |
| Guilherme Lucas Domingues Santos | Sócio com capital | 19/05/2023 |
| Sergio Coelho de Azevedo Junior | Sócio com capital | 19/05/2023 |
| Michelle Baruhm Diegues | Sócio com capital | 01/08/2023 |
| Dalila Martins Viol | Sócio com capital | 30/09/2024 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 20.593.386/0001-08?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
