CNPJ 20.730.116/0001-93
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 25/07/2014
Razão social ZR3 EMPREENDIMENTOS LTDA.
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Jose de Alencar
Número 36
Complemento
CEP 89204-210
Bairro America
Município Joinville
UF SC
Endereço eletrônico guilherme@zr3empreendimentos.com.br
Telefone (47) 4101-0499
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 25/07/2014
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 10/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Guilherme Fernandes Knabben | Sócio-administrador | 25/07/2014 |
| Rfg Administradora de Bens Ltda | Sócio | 27/11/2019 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Zr3 Empreendimentos Ltda. | 20.730.116/0008-60 | Joinville, SC |
| Residencial Montgolfier | 20.730.116/0009-40 | Joinville, SC |
| Residencial Haia | 20.730.116/0010-84 | Joinville, SC |
| Residencial Mistral | 20.730.116/0002-74 | Joinville, SC |
| Residencial Austro | 20.730.116/0004-36 | Joinville, SC |
| Residencial Artus | 20.730.116/0012-46 | Joinville, SC |
| Residencial Drefahl | 20.730.116/0011-65 | Joinville, SC |
| Residencial Knabben | 20.730.116/0003-55 | Joinville, SC |
| Residencial Riviere | 20.730.116/0006-06 | Joinville, SC |
| Residencial Garbino | 20.730.116/0007-89 | Joinville, SC |
| Residencial Atalaia | 20.730.116/0005-17 | Joinville, SC |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 20.730.116/0001-93?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
