CNPJ 22.724.710/0001-05
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 24/03/1987
Razão social COOPERATIVA DE CREDITO CREDIVERTENTES LTDA. - SICOOB CREDIVERTENTES
Nome fantasia SICOOB CREDIVERTENTES
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6424-7/03 - Cooperativas de crédito mútuo
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2143 - Cooperativa
Logradouro Rua Carlos Pereira
Número 100
Complemento
CEP 36350-000
Bairro Centro
Município São Tiago
UF MG
Endereço eletrônico stiago317300@sicoobcrediminas.com.br
Telefone (32) 3376-1386
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 08/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Luiz Henrique Garcia | Diretor | 15/02/2012 |
| Helder Resende | Diretor | 20/07/2018 |
| Joao Pinto de Oliveira | Presidente | 10/09/2018 |
| Adriana de Paula Sampaio Martins | Diretor | 09/04/2025 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Sicoob Credivertentes | 22.724.710/0003-69 | Ritápolis, MG |
| Sicoob Credivertentes | 22.724.710/0002-88 | São Tiago, MG |
| Sicoob Credivertentes | 22.724.710/0004-40 | Resende Costa, MG |
| Sicoob Credivertentes | 22.724.710/0007-92 | Nazareno, MG |
| Cooperativa de Credito Credivertentes Ltda. - Sicoob Credivertentes | 22.724.710/0020-60 | Piedade do Rio Grande, MG |
| Sicoob Credivertentes | 22.724.710/0023-02 | Rio Espera, MG |
| Sicoob Credivertentes | 22.724.710/0014-11 | São Tiago, MG |
| Cooperativa de Credito Credivertentes Ltda. - Sicoob Credivertentes | 22.724.710/0018-45 | Senhora dos Remédios, MG |
| Sicoob Credivertentes | 22.724.710/0015-00 | Itutinga, MG |
| Sicoob Credivertentes | 22.724.710/0016-83 | Madre de Deus de Minas, MG |
| Sicoob Credivertentes | 22.724.710/0022-21 | Cipotânea, MG |
| Sicoob Credivertentes | 22.724.710/0012-50 | Dores de Campos, MG |
| Cooperativa de Credito Credivertentes Ltda. - Sicoob Credivertentes | 22.724.710/0017-64 | Alfredo Vasconcelos, MG |
| Sicoob Credivertentes | 22.724.710/0010-98 | Oliveira, MG |
| Sicoob Credivertentes | 22.724.710/0009-54 | Coronel Xavier Chaves, MG |
| Sicoob Credivertentes | 22.724.710/0011-79 | Ibertioga, MG |
| Sicoob Credivertentes | 22.724.710/0019-26 | Belo Horizonte, MG |
| Sicoob Credivertentes | 22.724.710/0006-01 | Prados, MG |
| Sicoob Credivertentes | 22.724.710/0005-20 | São João del Rei, MG |
| Sicoob Credivertentes | 22.724.710/0013-30 | Barbacena, MG |
| Cooperativa de Credito Credivertentes Ltda. - Sicoob Credivertentes | 22.724.710/0021-40 | Alto Rio Doce, MG |
| Sicoob Credivertentes | 22.724.710/0008-73 | Conceição da Barra de Minas, MG |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 22.724.710/0001-05?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
