CNPJ 27.596.791/0001-10
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 25/04/2017
Razão social BTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Nome fantasia BTZ EMPREENDIMENTOS
Porte Microempresa
Código e descrição da atividade econômica principal 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios
- 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Emilio Blum
Número 131
Complemento SALA 1107 EDIF HANTEI OFFICE BLOCO A
CEP 88020-010
Bairro Centro
Município Florianópolis
UF SC
Endereço eletrônico gustavo@btzempreendimentos.com.br
Telefone (48) 4848-4848
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 25/04/2017
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 05/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Gustavo Campos de Souza | Sócio-administrador | 25/04/2017 |
| Julia Campos de Souza Thiesen | Sócio-administrador | 25/04/2017 |
| Guilherme Campos de Souza | Sócio-administrador | 25/04/2017 |
| Anesio Kuhnen de Souza | Administrador | 25/04/2017 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Residencial Lisboa | 27.596.791/0013-54 | São José, SC |
| Residencial Sevilla Matr 66600 | 27.596.791/0018-69 | São José, SC |
| Residencial Portugal | 27.596.791/0008-97 | São José, SC |
| Lyon Residence Garden | 27.596.791/0010-01 | São José, SC |
| Residencial Monaco | 27.596.791/0014-35 | São José, SC |
| Residencial Filipinas | 27.596.791/0003-82 | São José, SC |
| Residencial Jamaica | 27.596.791/0004-63 | São José, SC |
| Gaudi Residence Garden | 27.596.791/0009-78 | São José, SC |
| Residencial Prontemole | 27.596.791/0006-25 | São José, SC |
| Residencial Evora | 27.596.791/0016-05 | São José, SC |
| Residencial Porto | 27.596.791/0012-73 | São José, SC |
| Residencial Finlandia | 27.596.791/0002-00 | São José, SC |
| Residencial Almeria | 27.596.791/0007-06 | São José, SC |
| Residencial Algarve | 27.596.791/0015-16 | São José, SC |
| Residencial Japao | 27.596.791/0005-44 | São José, SC |
| Residencial Braga | 27.596.791/0017-88 | São José, SC |
| Residencial Valencia | 27.596.791/0011-92 | São José, SC |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 27.596.791/0001-10?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
