CNPJ 28.598.795/0001-09
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 30/07/1985
Razão social BARCELOS & CIA LTDA
Nome fantasia BARCELOS ATACADO
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
- 4635-4/02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
- 4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4635-4/99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4639-7/02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Estrada Campo Novo
Número S/N
Complemento
CEP 28145-000
Bairro Campo Novo
Município Campos dos Goytacazes
UF RJ
Endereço eletrônico contabilidade@barceloscia.com.br
Telefone (22) 2737-6019
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 05/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Licinio Maciel Barcelos Netto | Administrador | 30/07/1985 |
| Joilson Maciel Barcelos Filho | Administrador | 30/07/1985 |
| Barcelos Participacoes e Investimentos Ltda. | Sócio | 24/03/2023 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Super Bom Supermercado | 28.598.795/0004-43 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Super Bom Supermercados | 28.598.795/0012-53 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Barcelos Atacado | 28.598.795/0025-78 | Rio de Janeiro, RJ |
| Super Bom Supermercados | 28.598.795/0006-05 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Super Bom Supermercados | 28.598.795/0022-25 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Barcelos Atacadista | 28.598.795/0014-15 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Super Bom em Casa | 28.598.795/0024-97 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Super Bom Supermercados | 28.598.795/0007-96 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Super Bom Supermercados | 28.598.795/0010-91 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Super Bom Supermercados | 28.598.795/0019-20 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Super Bom Supermercados | 28.598.795/0005-24 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Super Bom Supermercados | 28.598.795/0008-77 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Grupo Barcelos - Administrativo | 28.598.795/0026-59 | Rio de Janeiro, RJ |
| Super Bom Supermercado | 28.598.795/0003-62 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Super Bom Suermercados | 28.598.795/0009-58 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Super Bom Supermercados | 28.598.795/0002-81 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Super Bom Supermercados | 28.598.795/0011-72 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Super Bom Supermercado | 28.598.795/0016-87 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Barcelos Atacadista | 28.598.795/0021-44 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Barcelos Atacado | 28.598.795/0027-30 | São Gonçalo, RJ |
| Super Bom Supermercados | 28.598.795/0015-04 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Super Bom Supermercados | 28.598.795/0013-34 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Super Bom Supermercados | 28.598.795/0017-68 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Super Bom Supermercados | 28.598.795/0018-49 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Green Market Barcelos | 28.598.795/0023-06 | Campos dos Goytacazes, RJ |
| Super Bom Supermercados | 28.598.795/0020-63 | São Fidélis, RJ |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 2 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 28.598.795/0001-09?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
