CNPJ 29.187.996/0001-78
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 08/11/2017
Razão social MARTINS, CARVALHO, FAUSTINO, MORAES E MAZARO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6911-7/01 - Serviços advocatícios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2232 - Sociedade simples pura
Logradouro Alameda Campinas
Número 1077
Complemento ANDAR 2
CEP 01404-001
Bairro Jardim Paulista
Município São Paulo
UF SP
Endereço eletrônico mf@corelaw.com.br
Telefone (11) 2348-5888
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 08/11/2017
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 09/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Mauro Dario Faustino Dias | Sócio-administrador | 08/11/2017 |
| Antonio Carlos Salla | Sócio com capital | 14/03/2018 |
| Beatriz Zancaner Costa Furtado | Sócio com capital | 14/03/2018 |
| Fernanda Rezende da Silva Bastos | Sócio com capital | 05/08/2019 |
| Talyta Pereira Ribeiro Battaglia | Sócio com capital | 05/08/2019 |
| Thiago de Carvalho e Silva e Silva | Sócio-administrador | 05/08/2019 |
| Rachel de Carvalho Martins | Sócio-administrador | 08/02/2022 |
| Roberto Lima Galvao Moraes | Sócio-administrador | 08/02/2022 |
| Bruna Aline Roque Alves | Sócio com capital | 31/01/2023 |
| Joao Marco Lazera Duarte Santos | Sócio com capital | 31/01/2023 |
| Renato Mazaro Santos | Sócio com capital | 18/10/2024 |
| Mayra Paulino Pinotti | Sócio com capital | 18/10/2024 |
| Beatriz Martin Andriolo | Sócio com capital | 17/09/2025 |
| Flavia Camargo Baggio | Sócio com capital | 17/09/2025 |
| Nathaly Paixao Branco Teixeira | Sócio com capital | 17/09/2025 |
| Carolina Jenne de Assis Goncalves | Sócio com capital | 17/09/2025 |
| Heloisa Cristina Braguini Domingues | Sócio com capital | 17/09/2025 |
| Luciane Dufau Alexandre | Sócio com capital | 17/09/2025 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 29.187.996/0001-78?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
