CNPJ 29.685.615/0001-80
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 15/02/2018
Razão social PLANO COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 6463-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Gerivatiba
Número 207
Complemento CONJ 172
CEP 05501-900
Bairro Butanta
Município São Paulo
UF SP
Endereço eletrônico monica@planoeplano.com.br
Telefone (11) 4095-7501
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 15/02/2018
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 05/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Rodrigo Fairbanks Von Uhlendorff | Administrador | 15/02/2018 |
| Rodrigo Uchoa Luna | Administrador | 15/02/2018 |
| Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliario S.a | Sócio | 15/02/2018 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Condominio Residencial Plano & Estacao Giovanni Gronchi | 29.685.615/0004-23 | São Paulo, SP |
| Condominio Residencial Plano & Curuca Ii | 29.685.615/0002-61 | São Paulo, SP |
| Condominio Residencial Plano & Vila Guilherme | 29.685.615/0005-04 | São Paulo, SP |
| Condominio Residencial Plano & Curuca I | 29.685.615/0003-42 | São Paulo, SP |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 29.685.615/0001-80?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
