CNPJ 33.619.976/0001-04
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 14/05/2019
Razão social CB CONCEITO JK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome fantasia COCO BAMBU CONCEITO VILA OLIMPIA
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 5611-2/01 - Restaurantes e similares
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Supermercados
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - Bufê
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Olimpiadas
Número 360
Complemento LOJA 421 PAVMTO03
CEP 04551-000
Bairro Vila Olimpia
Município São Paulo
UF SP
Endereço eletrônico mateus.lessa@cocobambu.com
Telefone (11) 5081-4800
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 14/05/2019
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 03/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Arthur Souza de Moraes | Sócio | 14/05/2019 |
| Ab Par Participacoes Ltda | Sócio | 14/05/2019 |
| Leonardo Correa Barros | Sócio | 14/05/2019 |
| Edmar Ronald Frota Aguiar | Sócio | 14/05/2019 |
| Evv Par Participacoes Ltda | Sócio | 14/05/2019 |
| Ibr Par Participacoes Ltda | Sócio | 14/05/2019 |
| Igor Fernandes Bezerra de Franca | Sócio | 14/05/2019 |
| Domingos Paes Diogenes Nogueira Filho | Sócio | 14/05/2019 |
| Samuel Jacob Polastrini | Sócio | 14/05/2019 |
| Magna Carvalho | Sócio | 14/05/2019 |
| Andressa Martins Franca | Sócio-administrador | 12/08/2020 |
| Bruno Leister de Paula Braga | Sócio | 12/08/2020 |
| Mateus de Carvalho Lessa | Sócio-administrador | 12/08/2020 |
| Davi Diogenes Moreira | Sócio | 27/10/2020 |
| Marcos Davi Pinheiro do Nascimento | Sócio | 01/12/2023 |
| Victor Hugo Oliveira Bezerra | Sócio | 01/12/2023 |
| Luis Claudio Figueiredo Ribeiro | Sócio | 23/05/2024 |
| Felipe Gravina Rocha Leal | Administrador | 23/05/2024 |
| Pedro de Alencar Salazar Primo | Sócio | 01/10/2025 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Deposito Coco Bambu | 33.619.976/0002-87 | São Paulo, SP |
| Coco Bambu e Vasto - Cidade Jardim | 33.619.976/0005-20 | São Paulo, SP |
| Coco Bambu Bourbon | 33.619.976/0006-00 | São Paulo, SP |
| Coco Bambu Conceito Eldorado | 33.619.976/0003-68 | São Paulo, SP |
| Coco Bambu Conceito Patio Paulista | 33.619.976/0004-49 | São Paulo, SP |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
