CNPJ 35.041.005/0001-47
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 01/10/2019
Razão social TCO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
Nome fantasia RIO DE CONTAS ATACADISTA
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4635-4/99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Supermercados
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Minimercados, mercearias e armazéns
- 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rodovia Br 330 Km 02 a 04
Número SN
Complemento LOTE 1
CEP 45570-000
Bairro Bairro Irma Dulce
Município Ipiaú
UF BA
Endereço eletrônico financeiro@mercadodfabrica.com.br
Telefone (73) 8133-1692
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 01/10/2019
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 03/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Tiago Cafeseiro de Oliveira | Sócio-administrador | 01/10/2019 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Mercado Dfabrica | 35.041.005/0007-32 | Porto Seguro, BA |
| Mercado D Fabrica | 35.041.005/0008-13 | Porto Seguro, BA |
| Mercado D Fabrica | 35.041.005/0016-23 | Ipiaú, BA |
| Mercado D'fabrica | 35.041.005/0023-52 | Gandu, BA |
| Mercado D'fabrica | 35.041.005/0026-03 | Ipiaú, BA |
| Mercado D'fabrica | 35.041.005/0018-95 | Eunápolis, BA |
| Mercado D'fabrica | 35.041.005/0024-33 | Ubaitaba, BA |
| Mercado D'fabrica | 35.041.005/0027-86 | Porto Seguro, BA |
| Mercado D Fabrica | 35.041.005/0009-02 | Teixeira de Freitas, BA |
| Mercado D'fabrica | 35.041.005/0019-76 | Itabuna, BA |
| Mercado D'fabrica | 35.041.005/0028-67 | Jequié, BA |
| Tco Atacadista de Alimentos Ltda | 35.041.005/0032-43 | Eunápolis, BA |
| Mercado Dfabrica | 35.041.005/0003-09 | Porto Seguro, BA |
| Mercado D Fabrica | 35.041.005/0013-80 | Porto Seguro, BA |
| Mercado D'fabrica | 35.041.005/0029-48 | Porto Seguro, BA |
| Mercado Dfabrica | 35.041.005/0004-90 | Ipiaú, BA |
| Mercado D'fabrica | 35.041.005/0025-14 | Ibirataia, BA |
| Mercado Dfabrica | 35.041.005/0006-51 | Jequié, BA |
| Mercado D Fabrica | 35.041.005/0010-38 | Itabuna, BA |
| Mercado D'fabrica | 35.041.005/0012-08 | Ipiaú, BA |
| Mercado D'fabrica | 35.041.005/0020-00 | Itabuna, BA |
| Mercado D'fabrica | 35.041.005/0021-90 | Ilhéus, BA |
| Mercardo D Fabrica | 35.041.005/0011-19 | Santa Cruz Cabrália, BA |
| Mercado D Fabrica | 35.041.005/0014-61 | Ilhéus, BA |
| Mercado D Fabrica | 35.041.005/0017-04 | Itacaré, BA |
| Mercado Dfabrica | 35.041.005/0002-28 | Eunápolis, BA |
| Mercado Dfabrica | 35.041.005/0005-70 | Santo Antônio de Jesus, BA |
| Mercado D Fabrica | 35.041.005/0015-42 | Maraú, BA |
| Mercado D'fabrica | 35.041.005/0022-71 | Ilhéus, BA |
| Mercado D'fabrica | 35.041.005/0030-81 | Porto Seguro, BA |
| Mercado D'fabrica | 35.041.005/0031-62 | Eunápolis, BA |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
