CNPJ 35.648.400/0001-92
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 28/11/2019
Razão social INCORPORADORA NOVA SANTA ROSA LTDA
Nome fantasia
Porte Microempresa
Código e descrição da atividade econômica principal 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Toledo
Número 664
Complemento SALA 02 LOTE 01 QUADRA69
CEP 85930-000
Bairro Centro
Município Nova Santa Rosa
UF PR
Endereço eletrônico ciclesmotos@hotmail.com
Telefone (45) 9978-7912
Ente federativo responsável
Situação cadastral Baixada
Data da situação cadastral 06/01/2022
Motivo da situação cadastral Extinção por encerramento/liquidação voluntária
Situação especial
Data da situação especial 07/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Vilmar Restello | Sócio | 28/11/2019 |
| Tiago Andre Just | Sócio | 28/11/2019 |
| Schiohart Juliano da Silva | Sócio-administrador | 28/11/2019 |
| Rodrigo Aparecido Timoteo | Sócio | 28/11/2019 |
| Michel Wagner Molina | Sócio | 28/11/2019 |
| Marli Hetkowski | Sócio | 28/11/2019 |
| Marcos Henrique Arnhold | Sócio | 28/11/2019 |
| Marcio Wanderlei Dilkin | Sócio | 28/11/2019 |
| Marcio Ivan Just | Sócio-administrador | 28/11/2019 |
| Julio Cesar Hartwig | Sócio | 28/11/2019 |
| Sergio Bresolim | Sócio | 28/11/2019 |
| Jefferson Kolling | Sócio | 28/11/2019 |
| Jeanne de Araujo Santana Hein | Sócio | 28/11/2019 |
| Heltion Ivan Hubner | Sócio | 28/11/2019 |
| Harold Fidler | Sócio | 28/11/2019 |
| Hardi Tiede Waldow | Sócio | 28/11/2019 |
| Guido Romeu Schulz | Sócio | 28/11/2019 |
| Gracieli Borofski Dreissig | Sócio-administrador | 28/11/2019 |
| Felipe Ricardo Hartwig | Sócio | 28/11/2019 |
| Felipe Engelsdorf | Sócio | 28/11/2019 |
| Denilson Luis Schaedler | Sócio | 28/11/2019 |
| Andre Matias Fleck | Sócio | 28/11/2019 |
| Amauri Muller | Sócio | 28/11/2019 |
| Adelino Jose Spagnol | Sócio | 28/11/2019 |
| Adair Valmir Minnikel | Sócio | 28/11/2019 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 35.648.400/0001-92?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
