CNPJ 39.559.976/0001-34
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 28/12/1992
Razão social COMUNIDADE EVANGELICA PROJETO VIDA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 9491-0/00 - Atividades de organizações religiosas ou filosóficas
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 3220 - Organização religiosa
Logradouro Avenida Presbiteriana
Número 36
Complemento
CEP 27281-510
Bairro Vila Mury
Município Volta Redonda
UF RJ
Endereço eletrônico
Telefone ()
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 04/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Joel da Costa Pereira | Presidente | 22/06/2004 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Comunidade Evangelica Projeto Vida | 39.559.976/0015-30 | Americana, SP |
| Comunidade Evangelica Projeto Vida | 39.559.976/0024-20 | Vassouras, RJ |
| Comunidade Evangelica Projeto Vida | 39.559.976/0020-05 | Mendes, RJ |
| Comunidade Evangelica Projeto Vida | 39.559.976/0007-20 | Paraíba do Sul, RJ |
| Comunidade Evangelica Projeto Vida | 39.559.976/0023-40 | Engenheiro Paulo de Frontin, RJ |
| Comunidade Evangelica Projeto Vida | 39.559.976/0006-49 | Rio Claro, RJ |
| Projeto Vida | 39.559.976/0002-15 | Barra do Piraí, RJ |
| Comunidade Evangelica Projeto Vida | 39.559.976/0004-87 | Barra Mansa, RJ |
| Comunidade Evangelica Projeto Vida | 39.559.976/0013-78 | Bananal, SP |
| Comunidade Evangelica Projeto Vida | 39.559.976/0009-91 | Angra dos Reis, RJ |
| Comunidade Evangelica Projeto Vida | 39.559.976/0016-10 | Resende, RJ |
| Comunidade Evangelica Projeto Vida | 39.559.976/0019-63 | Barra do Piraí, RJ |
| Comunidade Evangelica Projeto Vida | 39.559.976/0026-92 | Paracambi, RJ |
| Comunidade Evangelica Projeto Vida | 39.559.976/0017-00 | Porto Real, RJ |
| Comunidade Evangelica Projeto Vida | 39.559.976/0010-25 | Campinas, SP |
| Comunidade Evangelica Projeto Vida | 39.559.976/0018-82 | Quatis, RJ |
| Comunidade Evangelica Projeto Vida | 39.559.976/0022-69 | Barra do Piraí, RJ |
| Comunidade Evangelica Projeto Vida | 39.559.976/0025-01 | Piraí, RJ |
| Comunidade Evangelica Projeto Vida | 39.559.976/0005-68 | Pinheiral, RJ |
| Comunidade Evangelica Projeto Vida | 39.559.976/0011-06 | Itatiaia, RJ |
| Comunidade Evangelica Projeto Vida | 39.559.976/0012-97 | Cruzeiro, SP |
| Comunidade Evangelica Projeto Vida | 39.559.976/0003-04 | São José dos Campos, SP |
| Comunidade Evangelica Projeto Vida | 39.559.976/0008-00 | Cunha, SP |
| Comunidade Evangelica Projeto Vida | 39.559.976/0014-59 | Nova Iguaçu, RJ |
| Comunidade Evangelica Projeto Vida | 39.559.976/0021-88 | Barra do Piraí, RJ |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2017 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2018 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2019 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2020 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2021 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2022 | Imune do IRPJ | 1 |
| 2023 | Imune do IRPJ | 1 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
