CNPJ 42.873.828/0001-02
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 06/08/1992
Razão social COOPERATIVA DE CREDITO AGROCREDI LTDA. - SICOOB AGROCREDI
Nome fantasia SICOOB AGROCREDI
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6424-7/03 - Cooperativas de crédito mútuo
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2143 - Cooperativa
Logradouro Rua Capitao Joaquim Norberto
Número 105
Complemento
CEP 37830-006
Bairro Centro
Município Guaxupé
UF MG
Endereço eletrônico guaxupe312500@sicoobcrediminas.com.br
Telefone (35) 3559-2746
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 05/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Walfrido Antonio Russo Junior | Diretor | 23/07/2015 |
| Enonimo Euclides dos Santos Junior | Diretor | 07/08/2018 |
| Geraldo Souza Ribeiro Filho | Presidente | 26/08/2019 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Sicoob Agrocredi - Pac Divinolandia | 42.873.828/0023-00 | Divinolândia, SP |
| Sicoob Agrocredi - Pac Sta Rita de Caldas | 42.873.828/0024-90 | Santa Rita de Caldas, MG |
| Sicoob Agrocredi Pac Cooxupe | 42.873.828/0008-70 | Guaxupé, MG |
| Sicoob Agrocredi - Sao Sebastiao da Grama | 42.873.828/0020-67 | São Sebastião da Grama, SP |
| Sicoob Agrocredi - Pac Alfenas | 42.873.828/0006-09 | Alfenas, MG |
| Sicoob Agrocredi | 42.873.828/0009-51 | Botelhos, MG |
| Sicoob Agrocredi - Pac Caldas | 42.873.828/0022-29 | Caldas, MG |
| Sicoob Agrocredi - Pac Campestre | 42.873.828/0011-76 | Campestre, MG |
| Sicoob Agrocredi - Espirito Santo do Pinhal | 42.873.828/0019-23 | Espírito Santo do Pinhal, SP |
| Sicoob Agrocredi | 42.873.828/0013-38 | Tapiratiba, SP |
| Sicoob Agrocredi | 42.873.828/0027-33 | Itobi, SP |
| Sicoob Agrocredi - Pac Sao Jose do Rio Pardo | 42.873.828/0002-85 | São José do Rio Pardo, SP |
| Sicoob Agrocredi | 42.873.828/0015-08 | Andradas, MG |
| Sicoob Agrocredi - Pac Pocos de Caldas | 42.873.828/0005-28 | Poços de Caldas, MG |
| Sicoob Agrocredi Pac Cabo Verde | 42.873.828/0007-90 | Cabo Verde, MG |
| Sicoob Agrocredi - Pac Monte Santo de Minas | 42.873.828/0012-57 | Monte Santo de Minas, MG |
| Cooperativa de Credito Agrocredi Ltda. - Sicoob Agrocredi | 42.873.828/0025-71 | Ipuiúna, MG |
| Cooperativa de Credito Agrocredi Ltda. - Sicoob Agrocredi | 42.873.828/0029-03 | Bandeira do Sul, MG |
| Sicoob Agrocredi Pac Caconde | 42.873.828/0014-19 | Caconde, SP |
| Cooperativa de Credito Agrocredi Ltda. - Sicoob Agrocredi | 42.873.828/0021-48 | Guaxupé, MG |
| Sicoob Agrocredi - Pac Divisa Nova | 42.873.828/0016-80 | Divisa Nova, MG |
| Sicoob Agrocredi - Pac Nova Resende | 42.873.828/0003-66 | Nova Resende, MG |
| Sicoob Agrocredi - Pac Nova Resende (cooxupe) | 42.873.828/0017-61 | Nova Resende, MG |
| Sicoob Agrocredi - Pa Aguas da Prata | 42.873.828/0028-14 | Águas da Prata, SP |
| Cooperativa de Credito Agrocredi Ltda. - Sicoob Agrocredi | 42.873.828/0030-39 | Poços de Caldas, MG |
| Sicoob Agrocredi - Pac Muzambinho | 42.873.828/0004-47 | Muzambinho, MG |
| Sicoob Agrocredi - Pac Serrania | 42.873.828/0010-95 | Serrania, MG |
| Sicoob Agrocredi - Pac Monte Santo de Minas (cooxupe) | 42.873.828/0018-42 | Monte Santo de Minas, MG |
| Cooperativa de Credito Agrocredi Ltda. - Sicoob Agrocredi | 42.873.828/0026-52 | São João da Boa Vista, SP |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 42.873.828/0001-02?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
