CNPJ 43.282.490/0001-79
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 14/03/1972
Razão social CONSTRUTORA BRACCO LTDA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Tavares Cabral
Número 102
Complemento CONJ 73 E 74
CEP 05423-030
Bairro Pinheiros
Município São Paulo
UF SP
Endereço eletrônico mca@bracco.com.br
Telefone (11) 3094-3800
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 06/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Daisy Maia Bracco | Sócio | 05/08/1997 |
| Attilio Maia Bracco | Sócio-administrador | 27/01/2004 |
| Renata Imada Bracco | Sócio | 03/07/2023 |
| Silvia Maia Bracco | Sócio | 03/07/2023 |
| Eduardo Imada Bracco | Sócio-administrador | 05/12/2023 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Edificio Practical Life Jardim Prudencia | 43.282.490/0007-64 | São Paulo, SP |
| Edificio Practical Life Morumbi Hills | 43.282.490/0002-50 | São Paulo, SP |
| Edificio Practical Life Campo Belo Ii | 43.282.490/0006-83 | São Paulo, SP |
| Condominio Residencial Vida Verde I | 43.282.490/0003-30 | Suzano, SP |
| Condominio Residencial Vida Verde Ii | 43.282.490/0004-11 | Suzano, SP |
| Condominio Edificio Lumini | 43.282.490/0005-00 | São Paulo, SP |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 43.282.490/0001-79?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
