CNPJ 45.012.218/0001-02
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 04/08/1967
Razão social JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Nome fantasia JORNAL DA CIDADE
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 5822-1/01 - Edição integrada à impressão de jornais diários
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Xingu
Número 4-44
Complemento
CEP 17013-903
Bairro Higienopolis
Município Bauru
UF SP
Endereço eletrônico contabil@jcnet.com.br
Telefone (14) 3104-3145
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 19/03/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 07/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Renato Delicato Zaiden | Sócio-administrador | 03/12/2009 |
| Erico de Oliveira Braga | Sócio-administrador | 03/12/2009 |
| Alcides Franciscato | Sócio | 03/12/2009 |
| Alceu Pedro Franciscato | Sócio | 03/12/2009 |
| Alexandre Quaggio | Sócio | 03/12/2009 |
| Henrique Crivelli Alvarez | Sócio | 03/12/2009 |
| Cristina Berriel Aidar | Sócio | 03/12/2009 |
| Nelson Neme | Sócio | 03/12/2009 |
| Stella Viotto Coube Jacob | Sócio | 03/12/2009 |
| Rodrigo Madi Alvarez | Sócio | 03/12/2009 |
| Maria Emilia Ferreira Pires | Sócio | 03/12/2009 |
| Venancio Alvarez Ocampo | Sócio | 03/12/2009 |
| Ricardo Alvarez Ocampo | Sócio | 03/12/2009 |
| Halim Aidar Junior | Sócio | 03/12/2009 |
| Claudia Berriel Aidar Misquiati | Sócio | 03/12/2009 |
| Elpidio Alcazar | Sócio | 03/12/2009 |
| Sebastiao Durval de Campos | Sócio | 03/12/2009 |
| Antonio Leonardo Ferascoli | Sócio | 03/12/2009 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Jornal da Cidade | 45.012.218/0002-85 | Bauru, SP |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 45.012.218/0001-02?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
