CNPJ 46.225.522/0001-92
Tipo de unidade Filial
Data de abertura 02/05/2022
Razão social PARTI ASSIST SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Nome fantasia PARTI ASSIST
Porte Empresa de pequeno porte
Código e descrição da atividade econômica principal 8610-1/01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
- 8630-5/01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Avenida Luis Viana Filho
Número 013223
Complemento EDIF HANGAR BUSINESS PARK HANGAR 1 SALA 730
CEP 41500-300
Bairro Sao Cristovao
Município Salvador
UF BA
Endereço eletrônico contato@assistgestao.com.br
Telefone (71) 8125-2121
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 02/05/2022
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 01/12/2025
Quadro societário
| Entrada na sociedade | Qualificação do sócio | Nome do sócio |
|---|---|---|
| 02/05/2022 | Sócio-administrador | Camilo Damasceno Araujo |
| 02/05/2022 | Sócio | Luis Mauricio de Jesus Medeiros |
| 02/05/2022 | Sócio-administrador | Jose Augusto Cavalcanti de Araujo |
| 04/05/2023 | Sócio | Evandro Jose Miranda do Espirito Santo |
| 04/05/2023 | Sócio | Glenda Dias de Carvalho |
| 04/05/2023 | Sócio | Victor Merces Roseira |
| 04/05/2023 | Sócio | Danilo Pinheiro Nunes |
| 04/05/2023 | Sócio | Tarcisio Silva Calmon |
| 04/05/2023 | Sócio | Thiago Lins de Faria |
| 04/05/2023 | Sócio | Thacio Roberto Hora Ferreira |
| 04/05/2023 | Sócio | Ursula Araujo de Oliveira Galvao Soares Menezes |
| 04/05/2023 | Sócio | Scarlet Cardoso Medeiros |
| 04/05/2023 | Sócio | Jose Felipe Cruz Saldanha |
| 04/05/2023 | Sócio | Carlos Eduardo Moreira Guedine Junior |
| 04/05/2023 | Sócio | Marcele Barretto Obregon de Faria |
| 04/05/2023 | Sócio | Cleide da Silva Ayres de Almeida Chaves |
| 04/05/2023 | Sócio | Rafael Ayres de Almeida Chaves |
| 04/05/2023 | Sócio | Gutemberg Marques Lopes |
| 08/11/2023 | Sócio | Nathaly Cesare Grilo |
| 08/11/2023 | Sócio | Gabriel Frarlley Santos e Miranda |
| 08/11/2023 | Sócio | Jener Sampaio Leite |
| 08/11/2023 | Sócio | Gabriella Ferreira Carvalho Guedine |
| 08/11/2023 | Sócio | Arnaldo dos Santos Pinheiro Junior |
| 08/11/2023 | Sócio | Silas Eufrasio Miranda |
| 08/11/2023 | Sócio | Ana Carolina Gil Pinho de Sousa |
| 10/01/2024 | Sócio | Isabele Cordeiro Miranda |
| 10/01/2024 | Sócio | Marcos Douglas Passos Cavalcante de Souza Santos |
| 10/01/2024 | Sócio | Maria Julia Cesare Grilo |
| 14/03/2024 | Sócio | Mirela Mendonca da Silva |
| 06/01/2025 | Sócio | Simone Lisboa Queiroz de Pinho |
| 06/02/2025 | Sócio | Marina Leite Oliveira |
| 06/02/2025 | Sócio | Caio Leite Campos |
| 29/07/2025 | Sócio | Fernanda Ferreira Carvalho |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).