CNPJ 46.408.857/0001-46
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 16/05/2022
Razão social CAMED MICROCREDITO E SERVICOS LTDA
Nome fantasia CAMED MICROCREDITO E SERVICOS
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Avenida Santos Dumont
Número 782
Complemento 5 ANDAR
CEP 60150-160
Bairro Centro
Município Fortaleza
UF CE
Endereço eletrônico fiscal@camedmicrocredito.com.br
Telefone (85) 4008-7929
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 16/05/2022
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 05/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Caixa de Assistencia dos Funcionarios do Banco do Nordeste do Brasil | Sócio | 16/05/2022 |
| Agenor Paulino Trindade | Administrador | 01/08/2022 |
| Jose Danilo Araujo do Nascimento | Administrador | 01/11/2022 |
| Alex Araujo | Administrador | 24/07/2024 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0004-99 | Lajedo, PE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0012-07 | Nossa Senhora do Socorro, SE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0020-09 | São José da Tapera, AL |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0036-76 | Eusébio, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0042-14 | Caucaia, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0050-24 | Iracema, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0057-09 | Maranguape, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0065-00 | Fortaleza, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0078-25 | Fortaleza, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0086-35 | Fortaleza, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0092-83 | Lauro de Freitas, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0103-70 | Várzea Alegre, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0111-80 | Itapipoca, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0129-00 | Jaguaretama, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0140-15 | Jaguaribe, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0150-97 | Cabo de Santo Agostinho, PE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0165-73 | São João dos Patos, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0174-64 | Amarante do Maranhão, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0185-17 | Forquilha, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0212-24 | Caririaçu, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0220-34 | Itapecuru Mirim, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0230-06 | São Luís, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0248-35 | Macaúbas, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0255-64 | Regeneração, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0260-21 | Mossoró, RN |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0265-36 | Codó, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0272-65 | Vila Nova dos Martírios, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0282-37 | Januária, MG |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0289-03 | Assú, RN |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0296-32 | São Bernardo, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0308-00 | Nova Cruz, RN |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0314-59 | Caicó, RN |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0323-40 | Sobral, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0333-11 | Simplício Mendes, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0340-40 | Arinos, MG |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0343-93 | Montes Claros, MG |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0356-08 | Recife, PE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0123-14 | Marco, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0242-40 | Jaguaquara, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0363-37 | Crateús, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0368-41 | Itabaiana, SE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0388-95 | Mato Verde, MG |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0395-14 | São João da Ponte, MG |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0013-80 | Neópolis, SE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0037-57 | Fortaleza, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0051-05 | Paracuru, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0058-81 | Icapuí, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0066-91 | Caucaia, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0079-06 | Pacatuba, CE |
| Camed Microcredito e Servicos S/a | 46.408.857/0093-64 | Salvador, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0100-28 | Cruz das Almas, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0105-32 | Tianguá, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0124-03 | Tamboril, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0130-43 | Mauriti, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0141-04 | Missão Velha, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0151-78 | Quixeramobim, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0157-63 | Recife, PE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0166-54 | Iguaí, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0175-45 | Barra da Estiva, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0186-06 | Caxias, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0205-03 | Colinas, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0225-49 | Paulo Afonso, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0236-00 | Castelo do Piauí, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0241-69 | Curimatá, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0267-06 | Campina Grande, PB |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0283-18 | Buriti dos Lopes, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0290-47 | Esperança, PB |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0297-13 | Piancó, PB |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0315-30 | Caraúbas, RN |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0324-20 | Campina Grande, PB |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0335-83 | Teresina, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0341-21 | Barbalha, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0266-17 | Teófilo Otoni, MG |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0347-17 | Mantena, MG |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0360-94 | São José de Ribamar, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0135-58 | Crateús, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0268-89 | Ceará-Mirim, RN |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0377-32 | São Miguel, RN |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0403-69 | São José de Mipibu, RN |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0005-70 | Agrestina, PE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0021-90 | Palmeira dos Índios, AL |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0027-85 | Olho d'Água das Flores, AL |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0038-38 | Fortaleza, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0043-03 | Russas, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0052-96 | Maracanaú, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0067-72 | Ocara, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0080-40 | Capistrano, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0087-16 | Serrinha, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0112-61 | Amontada, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0131-24 | Caridade, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0142-87 | Santa Quitéria, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0158-44 | Boa Viagem, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0192-46 | Seabra, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0198-31 | Paulistana, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0213-05 | Piracuruca, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0221-15 | Capim Grosso, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0237-82 | Parnaíba, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0249-16 | Poções, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0273-46 | Porteirinha, MG |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0277-70 | Pombal, PB |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0284-07 | Diamantina, MG |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0291-28 | Pedro II, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0298-02 | São José de Piranhas, PB |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0309-91 | Santa Rita, PB |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0316-10 | Cuité, PB |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0326-92 | Montes Claros, MG |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0353-65 | Belo Jardim, PE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0152-59 | Palmas de Monte Alto, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0286-60 | São Bento, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0369-22 | Barra de São Francisco, ES |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0380-38 | Ipojuca, PE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0391-90 | Cocal, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0396-03 | Assaré, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0404-40 | Amarante, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0006-50 | Santa Cruz do Capibaribe, PE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0022-70 | Maceió, AL |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0028-66 | Delmiro Gouveia, AL |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0031-61 | Fortaleza, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0039-19 | Fortaleza, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0044-86 | Fortaleza, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0053-77 | Horizonte, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0060-04 | Pacatuba, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0073-10 | Aquiraz, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0081-20 | Limoeiro do Norte, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0088-05 | Salvador, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0094-45 | Salvador, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0106-13 | Nova Russas, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0117-76 | Ipu, CE |
| Fiscal@camedmicrocredito.com.b | 46.408.857/0125-86 | Independência, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0132-05 | Barroquinha, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0147-91 | Itapipoca, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0159-25 | Recife, PE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0168-16 | Serra Dourada, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0176-26 | Olinda, PE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0187-89 | Elesbão Veloso, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0214-96 | Altos, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0226-20 | Afogados da Ingazeira, PE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0231-97 | São Mateus do Maranhão, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0238-63 | Timon, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0250-50 | Ibotirama, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0261-02 | Governador Nunes Freire, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0278-50 | Princesa Isabel, PB |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0292-09 | Viana, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0300-53 | Santa Luzia, PB |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0310-25 | João Câmara, RN |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0327-73 | Governador Valadares, MG |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0336-64 | Teresina, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0348-06 | Petrolândia, PE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0352-84 | Jaboatão dos Guararapes, PE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0357-99 | São Luís, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0361-75 | Demerval Lobão, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0164-92 | Lago da Pedra, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0299-85 | Uiraúna, PB |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0370-66 | Touros, RN |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0381-19 | Aliança, PE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0332-30 | Mucambo, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0405-20 | Itatim, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0007-31 | Escada, PE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0014-60 | Lagarto, SE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0023-51 | Porto Calvo, AL |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0032-42 | Caucaia, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0046-48 | Fortaleza, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0068-53 | Caucaia, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0074-00 | Itaitinga, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0095-26 | Araci, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0102-90 | Aracaju, SE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0107-02 | Tauá, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0113-42 | Acaraú, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0133-96 | Viçosa do Ceará, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0143-68 | Antonina do Norte, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0148-72 | São Benedito, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0153-30 | Fronteiras, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0160-69 | Pedra Branca, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0199-12 | Teresina, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0215-77 | Parnaíba, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0232-78 | Santa Maria da Boa Vista, PE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0262-93 | Jaíba, MG |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0274-27 | Caaporã, PB |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0285-80 | São Francisco, MG |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0301-34 | Montes Claros, MG |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0311-06 | Natal, RN |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0317-00 | Rafael Fernandes, RN |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0337-45 | Uruçuí, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0018-94 | Propriá, SE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0178-98 | Vitória da Conquista, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0325-01 | Picos, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0371-47 | Zé Doca, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0382-08 | Coração de Jesus, MG |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0406-01 | Pastos Bons, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0008-12 | Bom Conselho, PE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0015-41 | Arapiraca, AL |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0029-47 | Coruripe, AL |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0054-58 | Redenção, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0061-87 | Morada Nova, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0069-34 | Beberibe, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0082-01 | Fortaleza, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0089-88 | Feira de Santana, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0096-07 | Salvador, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0108-85 | Camocim, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0118-57 | Massapê, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0126-67 | Crato, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0134-77 | Itapajé, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0085-54 | Fortaleza, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0169-05 | Caculé, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0177-07 | Acopiara, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0193-27 | São Luís, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0200-90 | São Luís, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0207-67 | Limoeiro, PE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0216-58 | Santa Inês, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0222-04 | Paço do Lumiar, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0233-59 | Trindade, PE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0243-20 | Serra do Ramalho, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0251-30 | Tucano, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0256-45 | Conceição, PB |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0279-31 | Sumé, PB |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0287-41 | Anapurus, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0293-90 | Itiúba, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0302-15 | Mamanguape, PB |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0318-82 | Teresina, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0328-54 | São Bento, PB |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0345-55 | Sapé, PB |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0349-89 | Bom Jesus da Lapa, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0045-67 | Fortaleza, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0194-08 | São José de Ribamar, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0334-00 | Soledade, PB |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0362-56 | Nanuque, MG |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0364-18 | Baixo Guandu, ES |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0375-70 | Guanambi, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0383-80 | Canhotinho, PE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0392-71 | Igarassu, PE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0397-86 | Campo Alegre de Lourdes, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0407-92 | Brejo, MA |
| Camed Microcreditoe Servicos Ltda | 46.408.857/0009-01 | Gravatá, PE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0010-37 | Santana do Ipanema, AL |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0024-32 | Arapiraca, AL |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0033-23 | Olindina, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0040-52 | Tabuleiro do Norte, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0062-68 | Fortaleza, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0070-78 | Quixadá, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0097-98 | Entre Rios, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0114-23 | Ipueiras, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0119-38 | Nova Olinda, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0144-49 | Guaraciaba do Norte, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0154-10 | Jequié, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0161-40 | Prado, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0170-30 | Marcolândia, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0179-79 | Guanambi, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0182-74 | Teresina, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0188-60 | Tutóia, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0195-99 | Teresina, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0201-71 | Luzilândia, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0208-48 | Coroatá, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0217-39 | Barras, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0227-00 | Cururupu, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0244-01 | Andaraí, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0252-11 | Maracás, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0257-26 | Teixeira, PB |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0303-04 | Salinas, MG |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0304-87 | São Gonçalo do Amarante, RN |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0319-63 | Ingá, PB |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0167-35 | Jaboatão dos Guararapes, PE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0350-12 | Tabira, PE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0059-62 | Fortaleza, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0206-86 | Teresina, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0359-50 | Guarabira, PB |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0365-07 | Campina Grande, PB |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0372-28 | Piripiri, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0376-51 | Carinhanha, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0378-13 | Valente, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0384-61 | Aimorés, MG |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0389-76 | Itaíba, PE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0393-52 | Juazeiro, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0398-67 | Luís Correia, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0002-27 | Arcoverde, PE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0016-22 | Itabaianinha, SE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0025-13 | Junqueiro, AL |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0034-04 | Maracanaú, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0047-29 | Fortaleza, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0055-39 | Jaguaruana, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0063-49 | Quixadá, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0071-59 | Maranguape, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0075-82 | São Gonçalo do Amarante, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0083-92 | Fortaleza, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0090-11 | Ipirá, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0098-79 | Vera Cruz, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0109-66 | Pentecoste, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0120-71 | Jardim, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0127-48 | Crato, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0136-39 | Juazeiro do Norte, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0155-00 | Imperatriz, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0162-20 | Brumado, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0171-11 | Corrente, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0189-40 | Araripe, CE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0196-70 | Campo Maior, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0202-52 | Rosário, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0209-29 | Filadélfia, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0218-10 | São José do Belmonte, PE |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0223-87 | Esperantina, PI |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0239-44 | Buriticupu, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0245-92 | Cansanção, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0253-00 | Euclides da Cunha, BA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0258-07 | Natal, RN |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0263-74 | Aroeiras, PB |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0269-60 | Capelinha, MG |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0275-08 | Queimadas, PB |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0280-75 | Parnarama, MA |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0295-51 | Janaúba, MG |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0305-68 | Picuí, PB |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0320-05 | Umarizal, RN |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0329-35 | Patos, PB |
| Camed Microcredito e Servicos Ltda | 46.408.857/0338-26 | Montes Claros, MG |
