CNPJ 50.464.939/0001-85
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 27/04/2023
Razão social AMPERE I GERACAO DISTRIBUIDA SPE LTDA
Nome fantasia AMPERE I GERACAO DISTRIBUIDA SPE
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rodovia Rodovia Pr-182 Km 521
Número S/N
Complemento
CEP 85640-000
Bairro Area Rural
Município Ampére
UF PR
Endereço eletrônico contabilidade@tangipar.com.br
Telefone (45) 3306-8749
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 27/04/2023
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 07/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Tangisa Investimentos e Participacoes S.a. | Sócio | 27/04/2023 |
| Daniel de Fatima da Rocha | Administrador | 27/04/2023 |
| Nicole Mazzoleni Facchini | Sócio | 01/09/2023 |
| Caroline Monique Menin | Sócio | 27/09/2023 |
| Celso Henrique Longo | Sócio | 27/09/2023 |
| Cleber Heinen | Sócio | 27/09/2023 |
| Donizete Aparecido Gomes Cardoso | Sócio | 27/09/2023 |
| Fidelis Antonio Menin | Sócio | 27/09/2023 |
| Gelson Carara Meneghel | Sócio | 27/09/2023 |
| Gleison Rosalino do Couto | Sócio | 27/09/2023 |
| Jadilson Wessler | Sócio | 27/09/2023 |
| Jeane Fernanda Schafer | Sócio | 27/09/2023 |
| Lidia Rodrigues Coito | Sócio | 27/09/2023 |
| Lucia Martins Fonseca | Sócio | 27/09/2023 |
| Monica Ludwig Weber | Sócio | 27/09/2023 |
| Pj Administradora de Bens Ltda. | Sócio | 27/09/2023 |
| Rodrigo Bonvine Branco | Sócio | 27/09/2023 |
| Ronaldo Ernesto Carleti | Sócio | 27/09/2023 |
| Sanderlucio Fabiano de Mira | Sócio | 27/09/2023 |
| Valdir Jose Ruver | Sócio | 27/09/2023 |
| Ester Gerber Meneghel | Sócio | 29/09/2023 |
| Nilson Alves de Andrade Junior | Sócio | 07/10/2024 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 50.464.939/0001-85?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
