CNPJ 53.424.198/0001-05
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 17/04/1984
Razão social TERRAS NOVAS ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LIMITADA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 0151-2/01 - Criação de bovinos para corte
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 6463-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Avenida Brig Faria Lima
Número 2055
Complemento CONJ 21
CEP 01452-001
Bairro Jardim Paulistano
Município São Paulo
UF SP
Endereço eletrônico jaguari@jaguari.com.br
Telefone (11) 3025-0800
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 09/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Luis Fernando Americano de Araujo | Administrador | 09/03/2012 |
| Luis Eduardo Americano de Araujo | Administrador | 18/11/2015 |
| Luis Henrique Americano de Araujo | Administrador | 18/11/2015 |
| Belgravia Participacoes Ltda | Sócio | 11/02/2019 |
| Terras Novas Participacoes Ltda | Sócio | 11/02/2019 |
| Oceana Participacoes Ltda | Sócio | 11/02/2019 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Terras Novas Administracao e Empreendimentos Limitada | 53.424.198/0002-88 | Araçatuba, SP |
| Boulevard da Grama | 53.424.198/0004-40 | Itupeva, SP |
| Terras Novas Administracao e Empreendimentos Limitada | 53.424.198/0003-69 | Araçatuba, SP |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 53.424.198/0001-05?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
