CNPJ 61.534.319/0001-91
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 08/08/1966
Razão social TSA HOLDING LTDA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues
Número 1119
Complemento EDIF OFFICE TAMBORE CONJ 1511 E 1513
CEP 06460-040
Bairro Tambore
Município Barueri
UF SP
Endereço eletrônico fiscal@tsaholding.com.br
Telefone (11) 4197-1500
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 04/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Fabio Penteado de Ulhoa Rodrigues | Sócio-administrador | 08/08/1966 |
| Monique Penteado Rodrigues Haidar | Sócio-administrador | 18/02/2021 |
| Silvio Alvares Penteado Neto | Sócio | 24/01/2024 |
| Bricor Empreendimentos e Participacoes S/a. | Sócio | 24/01/2024 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Tsa Holding Ltda | 61.534.319/0004-34 | São Paulo, SP |
| Tsa Holding Ltda | 61.534.319/0005-15 | Barueri, SP |
| Tsa Holding Ltda | 61.534.319/0003-53 | Santa Cruz das Palmeiras, SP |
| Tsa Holding Ltda | 61.534.319/0002-72 | Barueri, SP |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
