CNPJ 66.402.207/0001-09
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 11/09/1991
Razão social COOPERATIVA DE CREDITO SAROM
Nome fantasia SICOOB SAROM
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6424-7/03 - Cooperativas de crédito mútuo
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2143 - Cooperativa
Logradouro Rua 15 de Novembro
Número 31
Complemento
CEP 37928-000
Bairro Centro
Município São Roque de Minas
UF MG
Endereço eletrônico sicoobsarom@sicoobsarom.com.br
Telefone (37) 3433-3000
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 08/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Honero Geraldo Pereira | Diretor | 10/07/2019 |
| Diego Cesar Fregugia de Faria | Diretor | 10/07/2019 |
| Kenio Geraldo Pereira | Diretor | 19/07/2022 |
| Fernando Frederico da Silva | Diretor | 06/10/2025 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Sicoob Sarom | 66.402.207/0021-44 | Alterosa, MG |
| Sicoob Sarom | 66.402.207/0026-59 | Jacupiranga, SP |
| Sicoob Sarom | 66.402.207/0002-81 | Vargem Bonita, MG |
| Sicoob Sarom | 66.402.207/0011-72 | Monte Sião, MG |
| Sicoob Sarom | 66.402.207/0018-49 | Alfenas, MG |
| Sicoob Sarom | 66.402.207/0023-06 | Iguape, SP |
| Sicoob Sarom | 66.402.207/0025-78 | Pariquera-Açu, SP |
| Sicoob Sarom | 66.402.207/0028-10 | Barra do Turvo, SP |
| Sicoob Sarom | 66.402.207/0005-24 | São João Batista do Glória, MG |
| Sicoob Sarom | 66.402.207/0015-04 | Ibitiúra de Minas, MG |
| Sicoob Sarom | 66.402.207/0027-30 | Cananéia, SP |
| Sicoob Sarom | 66.402.207/0019-20 | Inconfidentes, MG |
| Sicoob Sarom | 66.402.207/0012-53 | Senador José Bento, MG |
| Sicoob Sarom | 66.402.207/0020-63 | Alterosa, MG |
| Sicoob Sarom | 66.402.207/0008-77 | Poços de Caldas, MG |
| Sicoob Sarom | 66.402.207/0010-91 | Passos, MG |
| Sicoob Sarom | 66.402.207/0003-62 | Pratinha, MG |
| Sicoob Sarom | 66.402.207/0004-43 | Delfinópolis, MG |
| Sicoob Sarom | 66.402.207/0006-05 | Cássia, MG |
| Sicoob Sarom | 66.402.207/0022-25 | Itapeva, MG |
| Sicoob Sarom | 66.402.207/0024-97 | Sete Barras, SP |
| Sicoob Sarom | 66.402.207/0014-15 | Jacutinga, MG |
| Sicoob Sarom | 66.402.207/0017-68 | Passos, MG |
| Sicoob Sarom | 66.402.207/0009-58 | Fortaleza de Minas, MG |
| Sicoob Sarom | 66.402.207/0013-34 | Bambuí, MG |
| Sicoob Sarom | 66.402.207/0016-87 | Poços de Caldas, MG |
| Sicoob Sarom | 66.402.207/0007-96 | Medeiros, MG |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2015 | Lucro real | 2 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 3 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 66.402.207/0001-09?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
